2017临沂高新区教育系统招聘教师笔试成绩
2017临沂高新区教育系统招聘教师笔试成绩已公布,山东公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
| 序号 | 考号 | 考试科目 | 分数 |
| 1 | 1701001 | 中小学语文 | 48.5 |
| 2 | 1701002 | 中小学语文 | 72 |
| 3 | 1701003 | 中小学语文 | 48 |
| 4 | 1701004 | 中小学语文 | 65.5 |
| 5 | 1701005 | 中小学语文 | 53 |
| 6 | 1701006 | 中小学语文 | 58 |
| 7 | 1701007 | 中小学语文 | 66.5 |
| 8 | 1701008 | 中小学语文 | 57 |
| 9 | 1701009 | 中小学语文 | 0 |
| 10 | 1701010 | 中小学语文 | 0 |
| 11 | 1701011 | 中小学语文 | 53 |
| 12 | 1701012 | 中小学语文 | 44 |
| 13 | 1701013 | 中小学语文 | 58 |
| 14 | 1701014 | 中小学语文 | 45 |
| 15 | 1702015 | 中小学语文 | 68.5 |
| 16 | 1702016 | 中小学语文 | 66 |
| 17 | 1702017 | 中小学语文 | 54.5 |
| 18 | 1702018 | 中小学语文 | 63.5 |
| 19 | 1702019 | 中小学语文 | 70 |
| 20 | 1702020 | 中小学语文 | 50.5 |
| 21 | 1702021 | 中小学语文 | 63 |
| 22 | 1702022 | 中小学语文 | 68.5 |
| 23 | 1702023 | 中小学语文 | 66.5 |
| 24 | 1702024 | 中小学语文 | 61 |
| 25 | 1702025 | 中小学语文 | 46.5 |
| 26 | 1702026 | 中小学语文 | 63 |
| 27 | 1702027 | 中小学语文 | 60 |
| 28 | 1702028 | 中小学语文 | 70.5 |
| 29 | 1702029 | 中小学语文 | 69 |
| 30 | 1702030 | 中小学语文 | 67 |
| 31 | 1702031 | 中小学语文 | 56.5 |
| 32 | 1702032 | 中小学语文 | 74 |
| 33 | 1702033 | 中小学语文 | 49.5 |
| 34 | 1702034 | 中小学语文 | 70.5 |
| 35 | 1702035 | 中小学语文 | 59 |
| 36 | 1702036 | 中小学语文 | 63 |
| 37 | 1702037 | 中小学语文 | 65 |
| 38 | 1702038 | 中小学语文 | 55.5 |
| 39 | 1702039 | 中小学语文 | 63 |
| 40 | 1702040 | 中小学语文 | 73 |
| 41 | 1702041 | 中小学语文 | 0 |
| 42 | 1702042 | 中小学语文 | 76 |
| 43 | 1702043 | 中小学语文 | 79 |
| 44 | 1702044 | 中小学语文 | 72 |
| 45 | 1702045 | 中小学语文 | 72.5 |
| 46 | 1702046 | 中小学语文 | 72.5 |
| 47 | 1702047 | 中小学语文 | 0 |
| 48 | 1702048 | 中小学语文 | 69 |
| 49 | 1702049 | 中小学语文 | 0 |
| 50 | 1702050 | 中小学语文 | 67 |
| 51 | 1702051 | 中小学语文 | 74 |
| 52 | 1702052 | 中小学语文 | 0 |
| 53 | 1702053 | 中小学语文 | 54 |
| 54 | 1702054 | 中小学语文 | 65.5 |
| 55 | 1703055 | 中小学数学 | 35 |
| 56 | 1703056 | 中小学数学 | 45 |
| 57 | 1703057 | 中小学数学 | 60 |
| 58 | 1703058 | 中小学数学 | 49 |
| 59 | 1703059 | 中小学数学 | 51.5 |
| 60 | 1703060 | 中小学数学 | 24 |
| 61 | 1703061 | 中小学数学 | 52 |
| 62 | 1703062 | 中小学数学 | 40.5 |
| 63 | 1703063 | 中小学数学 | 51.5 |
| 64 | 1703064 | 中小学数学 | 0 |
| 65 | 1703065 | 中小学数学 | 45 |
| 66 | 1703066 | 中小学数学 | 65 |
| 67 | 1703067 | 中小学数学 | 71 |
| 68 | 1703068 | 中小学数学 | 49 |
| 69 | 1703069 | 中小学数学 | 36 |
| 70 | 1703070 | 中小学数学 | 50 |
| 71 | 1703071 | 中小学数学 | 57 |
| 72 | 1703072 | 中小学数学 | 0 |
| 73 | 1703073 | 中小学数学 | 48.5 |
| 74 | 1704074 | 中小学数学 | 36.5 |
| 75 | 1704075 | 中小学数学 | 69 |
| 76 | 1704076 | 中小学数学 | 51 |
| 77 | 1704077 | 中小学数学 | 66.5 |
| 78 | 1704078 | 中小学数学 | 30 |
| 79 | 1704079 | 中小学数学 | 30 |
| 80 | 1704080 | 中小学数学 | 59 |
| 81 | 1704081 | 中小学数学 | 32 |
| 82 | 1704082 | 中小学数学 | 23 |
| 83 | 1704083 | 中小学数学 | 37 |
| 84 | 1704084 | 中小学数学 | 65 |
| 85 | 1704085 | 中小学数学 | 35 |
| 86 | 1704086 | 中小学数学 | 78 |
| 87 | 1704087 | 中小学数学 | 64 |
| 88 | 1704088 | 中小学数学 | 76 |
| 89 | 1704089 | 中小学数学 | 63 |
| 90 | 1705090 | 中小学英语 | 75 |
| 91 | 1705091 | 中小学英语 | 66 |
| 92 | 1705092 | 中小学英语 | 58 |
| 93 | 1705093 | 中小学英语 | 72 |
| 94 | 1705094 | 中小学英语 | 78.5 |
| 95 | 1705095 | 中小学英语 | 74 |
| 96 | 1705096 | 中小学英语 | 0 |
| 97 | 1705097 | 中小学英语 | 54 |
| 98 | 1705098 | 中小学英语 | 61.5 |
| 99 | 1706099 | 中小学英语 | 81.5 |
| 100 | 1706100 | 中小学英语 | 63.5 |
| 101 | 1706101 | 中小学英语 | 73 |
| 102 | 1706102 | 中小学英语 | 0 |
| 103 | 1706103 | 中小学英语 | 0 |
| 104 | 1706104 | 中小学英语 | 82 |
| 105 | 1706105 | 中小学英语 | 62.5 |
| 106 | 1706106 | 中小学英语 | 72 |
| 107 | 1706107 | 中小学英语 | 41 |
| 108 | 1706108 | 中小学英语 | 65 |
| 109 | 1706109 | 中小学英语 | 77.5 |
| 110 | 1706110 | 中小学英语 | 57 |
| 111 | 1706111 | 中小学英语 | 77.5 |
| 112 | 1706112 | 中小学英语 | 62.5 |
| 113 | 1706113 | 中小学英语 | 75 |
| 114 | 1706114 | 中小学英语 | 57 |
| 115 | 1706115 | 中小学英语 | 76 |
| 116 | 1706116 | 中小学英语 | 59.5 |
| 117 | 1706117 | 中小学英语 | 0 |
| 118 | 1706118 | 中小学英语 | 75.5 |
| 119 | 1706119 | 中小学英语 | 80 |
| 120 | 1706120 | 中小学英语 | 54 |
| 121 | 1707121 | 中小学音乐 | 21.5 |
| 122 | 1707122 | 中小学音乐 | 65 |
| 123 | 1707123 | 中小学音乐 | 0 |
| 124 | 1707124 | 中小学音乐 | 20 |
| 125 | 1707125 | 中小学音乐 | 0 |
| 126 | 1707126 | 中小学音乐 | 0 |
| 127 | 1707127 | 中小学音乐 | 54.5 |
| 128 | 1707128 | 中小学音乐 | 27.5 |
| 129 | 1707129 | 中小学音乐 | 30.5 |
| 130 | 1707130 | 中小学音乐 | 24 |
| 131 | 1707131 | 中小学音乐 | 84 |
| 132 | 1707132 | 中小学音乐 | 30 |
| 133 | 1707133 | 中小学音乐 | 79 |
| 134 | 1707134 | 中小学音乐 | 42.5 |
| 135 | 1707135 | 中小学音乐 | 74.5 |
| 136 | 1707136 | 中小学音乐 | 81.5 |
| 137 | 1707137 | 中小学音乐 | 0 |
| 138 | 1707138 | 中小学音乐 | 72 |
| 139 | 1707139 | 中小学音乐 | 35 |
| 140 | 1707140 | 中小学音乐 | 72 |
| 141 | 1707141 | 中小学音乐 | 55.5 |
| 142 | 1707142 | 中小学音乐 | 49.5 |
| 143 | 1707143 | 中小学音乐 | 70 |
| 144 | 1707144 | 中小学音乐 | 31.5 |
| 145 | 1707145 | 中小学音乐 | 66.5 |
| 146 | 1707146 | 中小学音乐 | 66.5 |
| 147 | 1708147 | 中小学体育 | 33.5 |
| 148 | 1708148 | 中小学体育 | 54.5 |
| 149 | 1708149 | 中小学体育 | 65.5 |
| 150 | 1708150 | 中小学体育 | 56 |
| 151 | 1708151 | 中小学体育 | 45.5 |
| 152 | 1708152 | 中小学体育 | 0 |
| 153 | 1708153 | 中小学体育 | 45.5 |
| 154 | 1708154 | 中小学体育 | 55.5 |
| 155 | 1708155 | 中小学体育 | 58.5 |
| 156 | 1708156 | 中小学体育 | 40 |
| 157 | 1708157 | 中小学体育 | 44.5 |
点击分享此信息:
相关文章


