2017德州市直事业单位招聘报名人数统计(截止1月20日17:00)
2017德州市直事业单位招聘报名人数统计(截止1月20日17:00)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
中共德州市委党校 | 从事党史党建的 教学、研究工作-001 | 11 | 5 |
德州市老年大学 | 老年大学教育管理-002 | 26 | 6 |
德州市市直机关干部离职休养所 | 从事计算机系统维护工作-003 | 15 | 7 |
市纪委、监察局行政效能投诉中心 | 从事综合管理工作-004 | 21 | 11 |
德州市总工会经费审查委员会办公室 | 从事财务、审计工作-005 | 14 | 8 |
德州市总工会职工服务中心 | 从事文字材料、新闻宣传或法律咨询、职工权益维护工作-006 | 22 | 15 |
德州市妇女儿童活动中心 | 中小学语文教学、文秘等相关工作-007 | 16 | 9 |
德州市文联协会工作部 | 联络协调市音乐家协会工作,协调组织开展好各类艺术活动。-008 | 12 | 1 |
德州市科协科技咨询服务中心 | 从事科技咨询服务、科技成果转化推广、市场化等工作-009 | 69 | 48 |
市住房公积金管理中心庆云县管理部 | 文字材料-010 | 6 | 1 |
德州市公共资源交易中心(德州市政府采购中心) | 从事会计、财务管理工作-011 | 49 | 16 |
德州市公共资源交易中心(德州市政府采购中心) | 从事公文写作相关工作-012 | 16 | 6 |
德州市公共资源交易中心(德州市政府采购中心) | 从事政府采购、产权交易等招投标相关工作-013 | 35 | 15 |
德州市政府驻天津联络处(德州市京津冀协同发展天津办公室) | 会计财务工作-014 | 25 | 14 |
德州市审批服务大厅管理中心 | 从事政务服务平台的建设、运行、维护、管理工作。-015 | 6 | 5 |
德州市政务服务大厅技术保障中心 | 从事政务服务平台的建设、运行、维护、管理工作。-016 | 9 | 7 |
德州市项目规划建设管理办公室 | 重点项目管理-017 | 133 | 97 |
德州市机械行业管理办公室 | 从事行业管理、文字等相关工作-018 | 114 | 70 |
市流动人口计划生育管理办公室 | 从事计算机操作工作-019 | 14 | 9 |
德州市疾病预防控制中心 | 从事疾病预防控制工作-020 | 5 | 4 |
德州市疾病预防控制中心 | 从事检验工作-021 | 4 | 1 |
德州市疾病预防控制中心 | 从事疾病预防控制工作-022 | 10 | 8 |
德州市120急救调度指挥中心 | 从事综合文字工作-023 | 11 | 6 |
德州市教育科学研究院 | 从事高中信息技术研究工作-024 | 82 | 63 |
电化教育馆 | 从事信息中心管理工作-025 | 24 | 19 |
德州市特殊教育学校 | 教学-026 | 19 | 6 |
德州市实验中学 | 从事学校财务工作-027 | 39 | 30 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范音乐教学工作-028 | 4 | 2 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范教育学、心理学教学工作-029 | 12 | 5 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范舞蹈教学工作-030 | 0 | 0 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范美术教学工作-031 | 14 | 4 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范计算机教学工作-032 | 1 | 0 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范数学教学工作-033 | 12 | 5 |
德州市幼儿师范学校 | 从事师范体育教学工作-034 | 22 | 12 |
临邑师范学校 | 师范舞蹈教学-035 | 32 | 13 |
临邑师范学校 | 师范物理教学-036 | 3 | 2 |
临邑师范学校 | 师范钢琴教学-037 | 14 | 6 |
临邑师范学校 | 师范美术教学-038 | 5 | 3 |
临邑师范学校 | 师范教育学教学-039 | 0 | 0 |
平原师范学校 | 从事师范学前教育教学工作-040 | 6 | 4 |
平原师范学校 | 从事师范音乐教学工作-041 | 2 | 1 |
平原师范学校 | 从事师范舞蹈教学工作-042 | 1 | 0 |
平原师范学校 | 从事师范美术教学工作-043 | 11 | 7 |
德州军用饮食供应站 | 从事综合管理类工作-044 | 32 | 7 |
德州市救助管理站 | 从事救助一线工作-045 | 26 | 9 |
德州市儿童福利院 | 从事综合管理类工作-046 | 26 | 7 |
德州市公安局德城分局巡警大队 | 法医岗位,从事一线法医工作-047 | 14 | 9 |
德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 | 特巡警岗位,从事一线巡逻防控、应急处突工作-048 | 4 | 0 |
德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 | 特巡警岗位,从事一线巡逻防控、应急处突工作-049 | 7 | 4 |
德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 | 特巡警岗位,从事一线巡逻防控、应急处突工作-050 | 14 | 3 |
德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 | 特巡警岗位,从事一线巡逻防控、应急处突工作-051 | 18 | 6 |
德州市公安局交警支队交通工程科学研究所 | 从事综合文字材料工作,需适应夜间加班、值班-052 | 9 | 4 |
德州市考试测评中心 | 从事人事考试试卷押运、保卫值班等工作-053 | 164 | 119 |
德州市人力资源和社会保障局职业技术培训教研室 | 从事电子工程、计算机信息技术管理工作-054 | 7 | 5 |
德州市经济发展投资服务中心 | 基金业务管理岗位-055 | 24 | 8 |
德州市经济发展投资服务中心 | 投资业务管理岗位-056 | 62 | 33 |
德州市经济发展投资服务中心 | 风险控制岗位-057 | 49 | 33 |
德州市政府投融资管理中心 | 投融资业务管理岗位-058 | 54 | 34 |
德州市政府投资审计中心 | 从事政府投资审计工作-059 | 17 | 14 |
德州市普查办公室 | 从事计算机及网络管理工作-060 | 17 | 9 |
德州市国土资源勘测规划站 | 从事土地业务相关工作-061 | 18 | 10 |
德州市土地综合整治挖潜办公室 | 从事土地业务相关工作-062 | 10 | 10 |
德州市不动产登记中心 | 从事土地业务相关工作-063 | 27 | 16 |
德州市不动产登记中心 | 从事土地业务相关工作-064 | 48 | 31 |
德州市不动产登记中心 | 从事土地业务相关工作-065 | 57 | 37 |
德州市不动产登记中心 | 从事土地业务相关工作-066 | 75 | 41 |
德州市不动产登记中心 | 从事土地业务相关工作-067 | 76 | 10 |
德州市建筑工程管理处 | 从事一线施工管理工作-068 | 59 | 26 |
德州市房屋征收和房地产开发管理办公室 | 从事一线施工管理工作-069 | 29 | 14 |
德州市城建档案馆(市城建档案管理处) | 从事城建档案财务会计工作,专业性强。-070 | 13 | 3 |
德州市房产管理中心德城区分中心 | 从事房产综合管理-071 | 25 | 16 |
规划局德城区分局 | 从事规划管理工作-072 | 11 | 7 |
农村公路管理处 | 从事农村公路管理工作-073 | 13 | 8 |
质量监督站 | 从事路桥工程质量监督工作-074 | 28 | 20 |
德州市公路管理局德城公路局 | 从事公文写作等综合管理工作-075 | 25 | 15 |
德州市公路管理局德城公路局 | 从事公路工程建设、养护管理工作-076 | 17 | 11 |
德州市公路管理局乐陵公路局 | 从事财务管理工作-077 | 17 | 14 |
德州市公路管理局乐陵公路局 | 从事公文写作等综合管理工作-078 | 4 | 1 |
德州市公路管理局乐陵公路局 | 综合管理-079 | 26 | 4 |
德州市公路管理局禹城公路局 | 从事行政执法工作-080 | 14 | 10 |
德州市公路管理局陵城公路局 | 从事公文写作等综合管理工作-081 | 7 | 2 |
德州市公路管理局平原公路局 | 综合管理-082 | 23 | 7 |
德州市公路管理局平原公路局 | 从事公文写作等综合管理工作-083 | 4 | 1 |
德州市公路管理局夏津公路局 | 从事公路工程建设、养护管理工作-084 | 2 | 1 |
德州市公路管理局齐河公路局 | 从事财务管理工作-085 | 31 | 24 |
德州市公路管理局临邑公路局 | 从事公路工程建设、养护管理工作-086 | 8 | 5 |
德州市公路管理局宁津公路局 | 从事公路工程建设、养护管理工作-087 | 2 | 2 |
德州市公路管理局庆云公路局 | 从事公路工程建设、养护管理工作-088 | 5 | 3 |
德州市商务综合行政执法支队(加挂12312商务举报投诉服务中心牌子) | 从事商务领域综合执法工作-089 | 73 | 43 |
德州市蔬菜办公室 | 现代农业技术推广-090 | 55 | 28 |
德州市农业科学研究院 | 农业科学研究-091 | 14 | 8 |
农村集体经济经营管理处 | 从事农业农村经济管理工作-092 | 16 | 11 |
德州市果树站 | 从事林业专业技术相关工作-093 | 6 | 5 |
德州市木材检查站 | 从事会计、财务管理工作-094 | 2 | 1 |
市李家岸灌区管理局 | 从事灌区基层引黄调水、闸涵管理维护工作-095 | 59 | 0 |
市丁东水库管理处 | 从事库区泵站运行、闸坝管护工作-096 | 16 | 0 |
通讯站 | 从事水利综合管理工作-097 | 26 | 0 |
市水政监察支队 | 从事水利综合管理工作-098 | 10 | 0 |
市大屯水库供水管理处 | 从事库区泵站运行、闸坝管护工作-099 | 5 | 0 |
市大屯水库供水管理处 | 从事库区泵站运行、闸坝管护工作-100 | 12 | 0 |
山东省广播电视局(总台)德州中波转播台 | 从事公文写作相关工作-101 | 4 | 1 |
德州市博物馆 | 从事博物馆相关法律工作-102 | 4 | 4 |
德州市城市园林规划设计研究院 | 从事日常财务工作-103 | 13 | 10 |
德州市城市园林规划设计研究院 | 从事城市园林植物保护研究、城市园林景观设计工作-104 | 59 | 41 |
德州市市政设施管理处 | 从事市政工程建设与管理工作-105 | 11 | 10 |
德州市市政设施管理处 | 从事市政工程建设与管理工作-106 | 11 | 7 |
德州市市政设施管理处 | 从事市政工程建设与管理、工程造价等工作-107 | 35 | 32 |
德州市市政设施管理处 | 从事市政路灯工程建设与管理工作-108 | 18 | 11 |
德州市新湖风景区管理处 | 从事城市管理行政执法工作-109 | 68 | 62 |
德州市新湖风景区管理处 | 从事园林绿化养护、管理工作-110 | 28 | 18 |
德州市环境卫生管理处 | 垃圾处理厂有关岗位-111 | 32 | 26 |
德州市园林管理局 | 具有综合协调能力,从事文字材料撰写工作-112 | 14 | 14 |
德州市园林管理局 | 从事植物病虫害防治等相关工作-113 | 28 | 17 |
德州市园林管理局 | 从事工程施工、招投标等相关工作-114 | 17 | 12 |
德州市园林管理局 | 从事财务及账目管理工作-115 | 13 | 11 |
德州市食品药品检验检测中心 | 从事食品药品检验检测工作-116 | 64 | 34 |
德州市纤维检验所 | 从事技术检验、后勤管理工作-117 | 45 | 38 |
德州市外事服务中心 | 从事财务会计工作-118 | 35 | 28 |
德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 | 从事畜产品质量安全监督管理工作-119 | 52 | 41 |
德州市旅游质量监督管理所 | 从事旅游执法和法律宣传等工作。-120 | 17 | 12 |
德州市旅游信息与综合服务中心 | 从事综合材料撰写和旅游业务相关工作。-121 | 34 | 8 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及网站建设工作-122 | 2 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事翻译工作-123 | 0 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事财务管理 及教学工作-124 | 0 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-125 | 16 | 11 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-126 | 15 | 12 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-127 | 5 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-128 | 3 | 3 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-129 | 0 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-130 | 27 | 12 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-131 | 30 | 20 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-132 | 19 | 9 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-133 | 10 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-134 | 5 | 2 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-135 | 2 | 1 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-136 | 5 | 3 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-137 | 18 | 15 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-138 | 10 | 7 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-139 | 1 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-140 | 4 | 2 |
德州职业技术学院 | 从事图书管理及教学工作-141 | 4 | 1 |
德州职业技术学院 | 从事图书管理及教学工作-142 | 4 | 3 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-143 | 1 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-144 | 0 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-145 | 3 | 1 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-146 | 18 | 13 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-147 | 18 | 17 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-148 | 5 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-149 | 20 | 16 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-150 | 7 | 3 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-151 | 3 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-152 | 1 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-153 | 4 | 0 |
德州职业技术学院 | 从事本专业教学及科研工作-154 | 2 | 0 |
德州市人民医院 | 从事普外两腺工作-155 | 6 | 3 |
德州市人民医院 | 从事普外胃肠工作-156 | 9 | 7 |
德州市人民医院 | 从事胸心外科工作-157 | 6 | 3 |
德州市人民医院 | 从事手足外科工作-158 | 3 | 2 |
德州市人民医院 | 从事关节外科工作-159 | 10 | 7 |
德州市人民医院 | 从事脊柱外科工作-160 | 8 | 6 |
德州市人民医院 | 从事呼吸内科工作-161 | 7 | 6 |
德州市人民医院 | 从事消化内镜工作-162 | 3 | 3 |
德州市人民医院 | 从事消化内科工作-163 | 14 | 9 |
德州市人民医院 | 从事心血管内科工作-164 | 17 | 12 |
德州市人民医院 | 从事心电研究工作-165 | 1 | 0 |
德州市人民医院 | 从事肾内科工作-166 | 14 | 11 |
德州市人民医院 | 从事神经内科工作-167 | 11 | 7 |
德州市人民医院 | 从事神经内科介入工作-168 | 4 | 2 |
德州市人民医院 | 从事口腔科工作-169 | 10 | 5 |
德州市人民医院 | 从事小儿科工作-170 | 1 | 1 |
德州市人民医院 | 从事小儿科工作-171 | 3 | 0 |
德州市人民医院 | 从事小儿科工作-172 | 1 | 1 |
德州市人民医院 | 从事小儿科工作-173 | 1 | 0 |
德州市人民医院 | 从事小儿科工作-174 | 0 | 0 |
德州市人民医院 | 从事重症医学工作-175 | 2 | 0 |
德州市人民医院 | 从事传染科工作-176 | 2 | 2 |
德州市人民医院 | 从事妇科工作-177 | 10 | 5 |
德州市人民医院 | 从事产科工作-178 | 0 | 0 |
德州市人民医院 | 从事生殖医学科工作-179 | 1 | 0 |
德州市人民医院 | 从事生殖医学科实验室工作-180 | 6 | 2 |
德州市人民医院 | 从事超声科工作-181 | 0 | 0 |
德州市人民医院 | 从事介入放射工作-182 | 0 | 0 |
德州市人民医院 | 从事病理科工作-183 | 5 | 3 |
德州市人民医院 | 从事康复科工作-184 | 4 | 2 |
德州市人民医院 | 从事检验科工作-185 | 5 | 2 |
德州市人民医院 | 从事耳鼻喉科工作-186 | 1 | 1 |
德州市人民医院 | 从事眼科工作-187 | 4 | 4 |
德州市人民医院 | 从事静配中心工作-188 | 3 | 0 |
德州市人民医院 | 从事肿瘤科工作-189 | 10 | 7 |
德州市人民医院 | 从事放疗中心工作-190 | 4 | 2 |
德州市人民医院 | 从事小儿外科工作-191 | 3 | 1 |
德州市人民医院 | 从事麻醉科工作-192 | 0 | 0 |
德州市人民医院 | 从事血液科工作-193 | 8 | 8 |
德州市人民医院 | 从事计算机工作-194 | 1 | 0 |
德州市人民医院 | 从事管理工作-195 | 9 | 5 |
德州市人民医院 | 从事安全工程工作-196 | 3 | 0 |
德州市人民医院 | 从事病案图书工作-197 | 9 | 2 |
德州市人民医院 | 从事脑电图工作-198 | 7 | 3 |
德州市人民医院 | 从事急诊科工作-199 | 20 | 8 |
德州市人民医院 | 从事康复科工作-200 | 14 | 4 |
德州市人民医院 | 从事检验科工作-201 | 12 | 6 |
德州市人民医院 | 从事介入中心工作-202 | 1 | 0 |
德州市人民医院 | 从事开发区分院急诊工作-203 | 0 | 0 |
德州市人民医院 | 从事开发区分院超声工作-204 | 5 | 4 |
德州市人民医院 | 从事开发区分院检验工作-205 | 1 | 1 |
德州市第二人民医院 | 从事病理科工作-206 | 3 | 2 |
德州市第二人民医院 | 从事急诊科工作-207 | 13 | 12 |
德州市第二人民医院 | 从事乳腺中心工作-208 | 0 | 0 |
德州市第二人民医院 | 从事精神科工作-209 | 3 | 2 |
德州市第二人民医院 | 从事重症医学科(ICU)工作-210 | 1 | 0 |
德州市第二人民医院 | 从事麻醉科工作-211 | 3 | 3 |
德州市第二人民医院 | 从事感染性疾病科工作-212 | 0 | 0 |
德州市第二人民医院 | 从事内科工作-213 | 1 | 0 |
德州市第二人民医院 | 从事放疗科工作-214 | 1 | 1 |
德州市第二人民医院 | 从事放射物理技术科工作-215 | 6 | 3 |
德州市第二人民医院 | 从事信息科工作-216 | 12 | 7 |
德州市第二人民医院 | 从事财务科工作-217 | 21 | 12 |
德州市中医院 | 从事妇产科中医临床工作-218 | 5 | 1 |
德州市中医院 | 从事外科中医临床工作-219 | 1 | 1 |
德州市中医院 | 从事儿科推拿按摩工作-220 | 3 | 1 |
德州市中医院 | 从事肿瘤科中医临床工作-221 | 3 | 0 |
德州市中医院 | 从事碎石科中医脾胃病工作-222 | 1 | 0 |
德州市中医院 | 从事骨伤科中医临床工作-223 | 2 | 1 |
德州市中医院 | 从事眼科中医临床工作-224 | 2 | 0 |
德州市中医院 | 从事耳鼻喉科中医临床工作-225 | 0 | 0 |
德州市中医院 | 从事皮肤科中医皮肤病工作-226 | 1 | 0 |
德州市中医院 | 从事内科中医呼吸工作-227 | 3 | 0 |
德州市中医院 | 从事内科中医消化工作-228 | 1 | 0 |
德州市中医院 | 从事康复医学科康复与理疗工作-229 | 0 | 0 |
德州市中医院 | 从事康复医学科运动康复工作-230 | 1 | 0 |
德州市中医院 | 从事中医护理工作-231 | 13 | 11 |
德州市妇女儿童医院 | 乳腺科医师-232 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 产科医师-233 | 2 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 检验技师-234 | 3 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 病理诊断-235 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 眼科医师-236 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 儿科医师-237 | 6 | 4 |
德州市妇女儿童医院 | 口腔科医师-238 | 13 | 4 |
德州市妇女儿童医院 | 护理管理-239 | 41 | 31 |
德州市妇女儿童医院 | 麻醉医师-240 | 18 | 13 |
德州市妇女儿童医院 | 院感管理-241 | 16 | 10 |
德州市妇女儿童医院 | 检验科技师-242 | 27 | 16 |
德州市妇女儿童医院 | 耳鼻喉科医师-243 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 眼科医师-244 | 1 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 药师-245 | 33 | 22 |
德州市妇女儿童医院 | 中药师-246 | 14 | 11 |
德州市妇女儿童医院 | 儿保科医师-247 | 3 | 2 |
德州市妇女儿童医院 | 器械维修-248 | 6 | 3 |
德州市妇女儿童医院 | 产科医师-249 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 特检科医师-250 | 20 | 15 |
德州市妇女儿童医院 | 脑电、心电医师-251 | 1 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 健康教育医师-252 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 康复治疗师-253 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 儿童康复医师-254 | 1 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 康复治疗师-255 | 4 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 产后康复医师-256 | 0 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 外科医师-257 | 1 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 医师-258 | 6 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 妇产科医师-259 | 4 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 儿科医师-260 | 4 | 1 |
德州市妇女儿童医院 | 麻醉医师-261 | 1 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 医师-262 | 88 | 64 |
德州市妇女儿童医院 | 财务会计-263 | 1 | 0 |
德州市妇女儿童医院 | 财务会计-264 | 16 | 13 |
德州市妇女儿童医院 | 价格管理-265 | 15 | 11 |
点击分享此信息:

