2011年山东公务员报考人数汇总表
报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 | 截止时间 | |
省直 | 23105 | 13589 | 31日11:00 | |
济南 | 26651 | 30日12:00 | ||
青岛 | 45612 | 37137 | 18679 | 30日16:00 |
淄博 | 23166 | 20573 | 9406 | 30日16:00 |
烟台 | 20016 | 30日16:00 | ||
临沂 | 49833 | 33710 | 13777 | 31日08:30 |
潍坊 | 42581 | 35894 | 17877 | 30日17:20 |
聊城 | 18552 | 12723 | 31日17:00 | |
东营 | 16003 | 9080 | 31日11:00 | |
菏泽 | 15276 | 30日12:00 | ||
泰安 | 20681 | 17669 | 7535 | 30日15:00 |
枣庄 | 16758 | 11226 | 31日16:00 | |
德州 | 18826 | 13612 | 4710 | 30日15:00 |
济宁 | 35584 | 29874 | 14032 | 30日16:00 |
威海 | 9721 | 7500 | 3666 | 30日11:00 |
日照 | 15538 | 12575 | 5664 | 30日16:47 |
滨州 | 17940 | 15347 | 7098 | 30日18:00 |
莱芜 | 6345 | 2579 | 1189 | 30日08:15 |
点击分享此信息:
