| 
                    
                    | 职位信息 |  
                        | 招录机关 | 中共寿光市委组织部 |  
                        | 职位名称 | 统计职位 |  
                        | 录用计划 | 1 |  
                        | 用人单位 | 寿光市统计局 |  
                        | 职位代码 | 13707025008000001 |  
                        | 公共科目笔试类别 | B类 |  
                        | 职位类别 | 普通职位 |  
                        | 职位分布 | 其他 |  
                        | 职位简介 | 从事机关综合管理,进行专业统计分析等工作 |  
                        | 招录对象 | 不限 |  
                        | 学历要求 | 大学本科以上 |  
                        | 学位要求 | 学士以上 |  
                        | 大学专科专业要求 |  |  
                        | 大学本科专业要求 | 统计学类 |  
                        | 研究生专业要求 | 统计学一级学科,含相关专业的专业学位 |  
                        | 性别要求 | 不限 |  
                        | 户籍或生源地要求 | 无限制 |  
                        | 政治面貌 | 不限 |  
                        | 基层工作最低年限 | 无限制 |  
                        | 是否组织专业科目考试 | 否 |  
                        | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |  
                        | 是否差额考察 | 否 |  
                        | 是否组织心理素质测评 | 否 |  
                        | 是否执行特殊体检标准 | 否 |  
                        | 工作地点 | 潍坊市寿光市 |  
                        | 备注 |  |  
                        | 单位信息发布网站 | www.wfzzb.gov.cn |  
                        | 咨询电话1 | 0536-5261568 |  
                        | 咨询电话2 |  |  
                        | 咨询电话3 |  |  
                        | 考试用书 | 2023年山东公务员考试组合用书 |  |