| 
                    
                    | 职位信息 |  
                        | 招录机关 | 枣庄市人民政府决策研究中心 |  
                        | 职位名称 | 财经分析职位 |  
                        | 录用计划 | 1 |  
                        | 用人单位 | 枣庄市人民政府决策研究中心 |  
                        | 职位代码 | 13704031001000000 |  
                        | 公共科目笔试类别 | A类 |  
                        | 职位类别 | 普通职位 |  
                        | 职位分布 | 其他 |  
                        | 职位简介 | 从事宏观经济政策分析研判、市级季度经济运行情况分析、市级财经会议讲话文稿起草、专项经济领域调研等工作 |  
                        | 招录对象 | 不限 |  
                        | 学历要求 | 研究生 |  
                        | 学位要求 | 硕士以上 |  
                        | 大学专科专业要求 |  |  
                        | 大学本科专业要求 |  |  
                        | 研究生专业要求 | 应用经济学一级学科(产业经济学、国民经济核算、经济统计学、财政学<含:税收学>、金融学<含:保险学>方向),含相关专业的专业学位 |  
                        | 性别要求 | 不限 |  
                        | 户籍或生源地要求 | 无限制 |  
                        | 政治面貌 | 不限 |  
                        | 基层工作最低年限 | 无限制 |  
                        | 是否组织专业科目考试 | 否 |  
                        | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |  
                        | 是否差额考察 | 否 |  
                        | 是否组织心理素质测评 | 否 |  
                        | 是否执行特殊体检标准 | 否 |  
                        | 工作地点 | 枣庄市薛城区 |  
                        | 备注 |  |  
                        | 单位信息发布网站 | https://zz.dtdjzx.gov.cn/ |  
                        | 咨询电话1 | 0632-3314175 |  
                        | 咨询电话2 | 0632-3331900 |  
                        | 咨询电话3 |  |  
                        | 考试用书 | 2023年山东公务员考试组合用书 |  |