2020临沂郯城县“双一流”高校毕业生引进公告(20人)
| 序号 | 学校名称 | 双一流学科建设名单 | 
| 1 | 北京交通大学 | 系统科学 | 
| 2 | 北京工业大学 | 土木工程(自定) | 
| 3 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | 
| 4 | 北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) | 
| 5 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 
| 6 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 | 
| 7 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 | 
| 8 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 | 
| 9 | 首都师范大学 | 数学 | 
| 10 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 | 
| 11 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 | 
| 12 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 
| 13 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) | 
| 14 | 外交学院 | 政治学(自定) | 
| 15 | 中国人民公安大学 | 公安学(自定) | 
| 16 | 北京体育大学 | 体育学 | 
| 17 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 
| 18 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学(自定) | 
| 19 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 | 
| 20 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 | 
| 21 | 中国政法大学 | 法学 | 
| 22 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 | 
| 23 | 天津医科大学 | 临床医学(自定) | 
| 24 | 天津中医药大学 | 中药学 | 
| 25 | 华北电力大学 | 能源电力科学与工程(电气工程和动力工程及工程热物理) | 
| 26 | 河北工业大学 | 电气工程(自定) | 
| 27 | 太原理工大学 | 化学工程与技术(自定) | 
| 28 | 内蒙古大学 | 生物学(自定) | 
| 29 | 辽宁大学 | 应用经济学(自定) | 
| 30 | 大连海事大学 | 交通运输工程(自定) | 
| 31 | 延边大学 | 外国语言文学(自定) | 
| 32 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | 
| 33 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 
| 34 | 东北农业大学 | 畜牧学(自定) | 
| 35 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 | 
| 36 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 | 
| 37 | 东华大学 | 纺织科学与工程 | 
| 38 | 上海海洋大学 | 水产 | 
| 39 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 | 
| 40 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 | 
| 41 | 上海财经大学 | 统计学 | 
| 42 | 上海体育学院 | 体育学 | 
| 43 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 
| 44 | 上海大学 | 机械工程(自定) | 
| 45 | 苏州大学 | 材料科学与工程(自定) | 
| 46 | 南京航空航天大学 | 力学 | 
| 47 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 | 
| 48 | 中国矿业大学 | 安全科学与工程、矿业工程 | 
| 49 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | 
| 50 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 | 
| 51 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 | 
| 52 | 南京林业大学 | 林业工程 | 
| 53 | 南京信息工程大学 | 大气科学 | 
| 54 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 | 
| 55 | 南京中医药大学 | 中药学 | 
| 56 | 中国药科大学 | 中药学 | 
| 57 | 南京师范大学 | 地理学 | 
| 58 | 中国美术学院 | 美术学 | 
| 59 | 安徽大学 | 材料科学与工程(自定) | 
| 60 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) | 
| 61 | 福州大学 | 化学(自定) | 
| 62 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 
| 63 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | 
| 64 | 河南大学 | 生物学 | 
| 65 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 | 
| 66 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 
| 67 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 | 
| 68 | 华中师范大学 | 政治学、中国语言文学 | 
| 69 | 中南财经政法大学 | 法学(自定) | 
| 70 | 湖南师范大学 | 外国语言文学(自定) | 
| 71 | 暨南大学 | 药学(自定) | 
| 72 | 广州中医药大学 | 中医学 | 
| 73 | 华南师范大学 | 物理学 | 
| 74 | 海南大学 | 作物学(自定) | 
| 75 | 广西大学 | 土木工程(自定) | 
| 76 | 西南交通大学 | 交通运输工程 | 
| 77 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 
| 78 | 成都理工大学 | 地质学 | 
| 79 | 四川农业大学 | 作物学(自定) | 
| 80 | 成都中医药大学 | 中药学 | 
| 81 | 西南大学 | 生物学 | 
| 82 | 西南财经大学 | 应用经济学(自定) | 
| 83 | 贵州大学 | 植物保护(自定) | 
| 84 | 西藏大学 | 生态学(自定) | 
| 85 | 西北大学 | 地质学 | 
| 86 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 
| 87 | 长安大学 | 交通运输工程(自定) | 
| 88 | 陕西师范大学 | 中国语言文学(自定) | 
| 89 | 青海大学 | 生态学(自定) | 
| 90 | 宁夏大学 | 化学工程与技术(自定) | 
| 91 | 石河子大学 | 化学工程与技术(自定) | 
| 92 | 中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程、矿业工程 | 
| 93 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | 
| 94 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 | 
| 95 | 宁波大学 | 力学 | 
| 96 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 | 
| 97 | 第二军医大学 | 基础医学 | 
| 98 | 第四军医大学 | 临床医学(自定) | 


 相关文章
相关文章
         
  
 

