国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年济宁汶上县事业单位招聘拟进入面试人员递补名单

发布:2017-07-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年济宁汶上县事业单位招聘拟进入面试人员递补名单发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
  2017济宁汶上县事业单位招聘拟进入面试人员递补名单
  根据面试资格审查情况,现将递补名单公示如下,请递补人员按电话通知的时间地点进行面试资格审查,过时视为弃权。咨询电话:0537-7218932。
准考证号 报考岗位 笔试成绩 递补弃权情况 备注
0111830329 1-综合管理 68.4 弃权  
0111834915 1-综合管理 59 递补  
0111830410 2-综合管理 69.7 弃权  
0111832909 2-综合管理 64.6 弃权  
0111833216 2-综合管理 57.6 递补  
0111836909 2-综合管理 57 递补  
0111832818 3-普通管理 66 弃权  
0111836226 3-普通管理 65.4 递补  
0111832301 5-综合管理 68.9 弃权  
0111836628 5-综合管理 62.7 递补  
0111836622 6-财会 68.1 弃权  
0111837524 6-财会 67.6 递补  
0111834526 7-综合管理 69.3 弃权  
0111833514 7-综合管理 67.7 弃权  
0111830725 7-综合管理 66.7 递补  
0111831822 7-综合管理 66.7 递补  
0111833916 9-法律 67.8 弃权  
0111834205 9-法律 66.5 递补  
0111834020 13-财会 65.8 弃权  
0111836925 13-财会 61.4 递补  
0111834503 14-综合管理 73.4 弃权  
0111833902 14-综合管理 65.2 弃权  
0111834826 14-综合管理 60.3 递补  
0111836324 14-综合管理 60.1 递补  
0111831221 15-计算机 63.9 弃权  
0111836726 15-计算机 61.3 递补  
0111833316 16-普通管理 72.8 弃权  
0111836122 16-普通管理 70.1 递补  
0111838203 17-普通管理 67.5 弃权  
0111833813 17-普通管理 66.9 递补  
0111838109 18-工程 66 弃权  
0111836212 18-工程 63.5 递补  
0111835313 19-工程 71.9 弃权  
0111836221 19-工程 64.4 弃权  
0111837418 19-工程 59.4 递补  
0111835702 19-工程 47.1 递补  
0111835516 20-工程 71.7 弃权  
0111838307 20-工程 67.2 弃权  
0111836516 20-工程 66.5 递补  
0111834507 20-工程 66 递补  
0111835108 22-林业管理 65.2 弃权  
0111833008 22-林业管理 60.1 递补  
0111830928 24-文物保护 66.3 弃权  
0111830529 24-文物保护 60.9 递补  
0111835827 27-财会 68 弃权  
0111833005 27-财会 65.5 递补  
0111838529 29-综合文秘 59.4 弃权  
0111831112 29-综合文秘 57.4 递补  
0111834007 30-财会 49.1 弃权  
0111837314 30-财会 49 递补  
0111832329 32-综合管理 67 弃权  
0111831314 32-综合管理 64.8 递补  
0111835817 33-综合管理 67.2 弃权  
0111832407 33-综合管理 65.5 递补  
0111835617 33-综合管理 65.5 递补  
0111836727 35-综合文秘 68.9 弃权  
0111836404 35-综合文秘 66.6 递补  
0111836030 36-工程 71.4 弃权  
0111838206 36-工程 66.7 递补  
0111835824 38-法律 63.4 弃权  
0111834124 38-法律 60.3 递补  
0111835724 39-规划 66.4 弃权  
0111830102 39-规划 65.8 递补  
0111833803 49-设计类 72.1 弃权  
0111836603 49-设计类 70.5 递补  
0111837605 55-普通管理 73.2 弃权  
0111834811 55-普通管理 70.1 递补  
0711847402 61-英语 64.2 弃权  
0711841507 62-化学 70 弃权  
0711847410 62-化学 68.3 弃权  
0711848121 62-化学 63.9 递补  
0711848323 65-数学 63.3 弃权  
0711842101 65-数学 62.6 弃权  
0711843605 65-数学 57.7 弃权  
0711840518 65-数学 56.1 递补  
0711842903 65-数学 55.8 递补  
0711848109 65-数学 54 递补  
0711846825 66-英语 61.9 弃权  
0711847017 66-英语 49.4 递补  
0711844523 68-化学 71.5 弃权  
0711845128 68-化学 56.9 递补  
0711847019 68-化学 56.9 递补  
0711848019 69-生物 61.2 弃权  
0711840110 69-生物 56.5 弃权  
0711845207 69-生物 48.1 递补  
0711848013 70-政治 60.5 弃权  
0711845601 70-政治 56.6 弃权  
0711842320 71-历史 56.4 弃权  
0711845609 71-历史 55.8 弃权  
0711845522 71-历史 51.6 弃权  
0711844718 72-地理 71.9 弃权  
0711848114 72-地理 51 弃权  
0711840715 75-语文 74.2 弃权  
0711846923 75-语文 70.8 弃权  
0711846120 75-语文 69.5 弃权  
0711848326 75-语文 68.6 弃权  
0711845323 75-语文 67.6 弃权  
0711847128 75-语文 66.6 递补  
0711843422 75-语文 65.7 递补  
0711848519 75-语文 65 递补  
0711845213 75-语文 64.6 递补  
0711847707 75-语文 64.4 递补  
0711843226 76-语文 69.4 弃权  
0711848017 76-语文 69.4 弃权  
0711840115 76-语文 68.9 弃权  
0711842008 76-语文 68.5 弃权  
0711846611 76-语文 68.2 弃权  
0711840116 76-语文 67.9 弃权  
0711844704 76-语文 67.9 弃权  
0711848405 76-语文 67.2 弃权  
0711842317 76-语文 67 弃权  
0711846808 76-语文 66.4 弃权  
0711848011 76-语文 66.4 弃权  
0711846830 76-语文 66.3 弃权  
0711841519 76-语文 65.9 递补  
0711840213 76-语文 65.5 递补  
0711842813 76-语文 65.1 递补  
0711842717 76-语文 64.9 递补  
0711847509 76-语文 63.9 递补  
0711844707 76-语文 63.8 递补  
0711846416 76-语文 63.5 递补  
0711844712 76-语文 63.3 递补  
0711840325 76-语文 63.2 递补  
0711840707 76-语文 63.1 递补  
0711845526 76-语文 62.9 递补  
0711847414 76-语文 62.9 递补  
0711847529 76-语文 62.9 递补  
0711841424 77-数学 73.5 弃权  
0711844506 77-数学 73.4 弃权  
0711841825 77-数学 71.4 弃权  
0711848321 77-数学 70.4 弃权  
0711841721 77-数学 68.4 弃权  
0711845306 77-数学 67.2 弃权  
0711843102 77-数学 67.1 递补  
0711843115 77-数学 66.9 递补  
0711846218 77-数学 66.9 递补  
0711847206 77-数学 66.6 递补  
0711843005 77-数学 66.5 递补  
0711841204 77-数学 65.6 递补  
0711846012 78-数学 76.9 弃权  
0711840228 78-数学 69.9 弃权  
0711840516 79-英语 66.7 弃权  
0711847521 79-英语 63.4 弃权  
0711842515 79-英语 62.9 弃权  
0711843224 79-英语 60.4 弃权  
0711842415 79-英语 60.2 弃权  
0711840222 79-英语 58.5 递补  
0711841729 79-英语 58 递补  
0711846209 79-英语 58 递补  
0711842402 79-英语 57.8 递补  
0711843911 79-英语 56.9 递补  
0711840412 80-政治 73.1 弃权  
0711845603 80-政治 72.8 弃权  
0711847409 80-政治 67.9 弃权  
0711847430 80-政治 67.2 弃权  
0711842910 80-政治 64.6 弃权  
0711844914 80-政治 60.5 递补  
0711843728 80-政治 60.4 递补  
0711842307 80-政治 60 递补  
0711847702 80-政治 53.5 递补  
0711848407 80-政治 51.8 递补  
0711840926 81-历史 77.4 弃权  
0711848124 81-历史 67.7 弃权  
0711847811 81-历史 59.7 弃权  
0711840230 81-历史 59 递补  
0711846722 81-历史 58.3 递补  
0711845520 81-历史 56.3 递补  
0711842528 82-地理 62.7 弃权  
0711844521 82-地理 55.9 递补  
0711848318 83-物理 58.2 弃权  
0711842702 85-生物 65.9 弃权  
0711842003 85-生物 65.7 弃权  
0711847505 85-生物 65 递补  
0711841008 85-生物 63.2 递补  
0711841009 86-音乐 59.6 弃权  
0711846210 86-音乐 59.5 递补  
0711848003 87-音乐 65.1 弃权  
0711840101 87-音乐 59.5 递补  
0711841926 88-体育 67.5 弃权  
0711840825 88-体育 67.3 弃权  
0711845830 88-体育 58.4 弃权  
0711848220 88-体育 49.3 弃权  
0711842111 89-体育 47.9 弃权  
0711841419 92-信息技术 48.9 弃权  
0711842919 92-信息技术 48.5 递补  
0711843719 92-信息技术 48.5 递补  
0711844916 93-心理健康 65.7 弃权  
0711841416 93-心理健康 65 弃权  
0711848425 93-心理健康 63.5 弃权  
0711843209 93-心理健康 62.5 递补  
0711844313 93-心理健康 62.5 递补  
0711841503 93-心理健康 57.6 递补  
0711841023 97-职业技术教育 61.6 弃权  
0711846501 99-职业技术教育 61.2 弃权  
0711845107 99-职业技术教育 58.5 递补  
0711841403 100-语文 62.4 弃权  
0711840914 100-语文 60.4 弃权  
0711844626 100-语文 54.8 弃权  
0711843628 100-语文 54.6 递补  
0711845215 100-语文 52.8 递补  
0711843014 100-语文 52.7 递补  
0711843617 101-语文 71.8 弃权  
0711842425 101-语文 67.9 弃权  
0711845805 101-语文 67.8 递补  
0711845804 101-语文 67.7 递补  
0711841320 102-语文 68.7 弃权  
0711847221 102-语文 66.3 递补  
0711840107 103-语文 70.1 弃权  
0711842508 103-语文 68.9 弃权  
0711840721 103-语文 67.5 递补  
0711843913 103-语文 67 递补  
0711848320 104-语文 71 弃权  
0711845225 104-语文 68.5 弃权  
0711842511 104-语文 67.5 递补  
0711848523 104-语文 67.5 递补  
0711847616 105-数学 67.3 弃权  
0711846111 105-数学 65.1 递补  
0711848029 105-数学 65.1 递补  
0711847308 107-数学 73.7 弃权  
0711845912 107-数学 70.2 弃权  
0711842601 107-数学 67.3 递补  
0711846314 107-数学 67.3 递补  
0711843825 108-数学 73.4 弃权  
0711842427 108-数学 69.6 递补  
0711842805 108-数学 69.6 递补  
0711840224 109-英语 62.7 弃权  
0711843715 109-英语 56 弃权  
0711847824 109-英语 54.6 递补  
0711842105 109-英语 52.8 递补  
0711841216 110-英语 67.9 弃权  
0711842308 110-英语 61.9 递补  
0711840814 111-英语 72.9 弃权  
0711840304 111-英语 68.7 弃权  
0711847401 111-英语 68.1 递补  
0711845406 111-英语 67.1 递补  
0711846930 112-政治 64.1 弃权  
0711846023 112-政治 54.5 递补  
0711846229 113-历史 76.4 弃权  
0711845908 113-历史 64.2 弃权  
0711840714 113-历史 63.4 递补  
0711842824 113-历史 62.5 递补  
0711840904 114-地理 56 弃权  
0711846805 114-地理 55.9 递补  
0711848415 115-物理 67 弃权  
0711846424 115-物理 62.8 弃权  
0711846622 115-物理 62.5 弃权  
0711846006 115-物理 58.6 弃权  
0711842129 115-物理 57.3 弃权  
0711848303 115-物理 56.5 递补  
0711841202 115-物理 54.8 递补  
0711845120 115-物理 53.2 递补  
0711840729 115-物理 49.4 递补  
0711843222 115-物理 47.8 递补  
0711842118 116-生物 57.3 弃权  
0711844615 116-生物 57 递补  
0711843803 117-音乐 68.3 弃权  
0711841228 117-音乐 61.5 弃权  
0711848125 117-音乐 57.5 递补  
0711843924 117-音乐 55.4 递补  
0711844703 118-体育 51.6 弃权  
0711848127 119-体育 62.6 弃权  
0711847111 119-体育 52.4 递补  
0711846708 120-美术 69.9 弃权  
0711841408 120-美术 68.5 弃权  
0711845510 120-美术 64.1 递补  
0711842716 120-美术 64 递补  
0711843730 121-美术 62.5 弃权  
0711845125 121-美术 61.7 递补  
0711845220 123-信息技术 58.4 弃权  
0711842505 123-信息技术 57.2 弃权  
0211850320 125-临床医学 49.5 弃权  
0211850220 125-临床医学 49.1 弃权  
0211850417 125-临床医学 48.3 弃权  
0211850102 125-临床医学 47.6 递补  
0211850124 125-临床医学 45.3 递补  
0211850315 125-临床医学 45.3 递补  
0211850212 126-临床医学 52.9 弃权  
0211850407 126-临床医学 52.8 弃权  
0211850620 126-临床医学 50.7 弃权  
0211850303 126-临床医学 50.4 弃权  
0211850429 126-临床医学 48.2 递补  
0211850215 126-临床医学 48.1 递补  
0211850125 126-临床医学 48 递补  
0211850513 126-临床医学 48 递补  
0211850718 128-影像 42.7 取消  
0211850710 128-影像 39.3 递补  
0211850722 129-麻醉 47.6 弃权  
0211850725 129-麻醉 45.8 弃权  
0411850817 130-检验 53.5 弃权  
0411850824 130-检验 48.3 弃权  
0411850806 130-检验 45.8 弃权  
0411850822 130-检验 42.6 递补  
0411850820 130-检验 42.1 递补  
0411850805 130-检验 41.4 递补  
0511851014 132-中医 53.7 弃权  
0511851004 132-中医 52.9 弃权  
0511851021 132-中医 49.8 弃权  
0511851023 132-中医 42.6 弃权  
0511851019 132-中医 38.7 递补  
0511851017 132-中医 37.9 递补  

 

  汶上县事业单位招聘工作领导小组办公室
  2017年7月27日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML