国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年日照莒县招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩

发布:2016-07-25 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年日照莒县招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩已发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
莒县2016年公开招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩公布
面试考场 面试顺序号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
第一考场 1 刘振华 莒县城市排水管理站 城市规划 64.5 79.2 71.85   
第一考场 2 姚慧子 莒县城市排水管理站 城市规划 65.5 85.32 75.41   
第一考场 3 朱优矫 莒县城市排水管理站 城市规划 62.7 75.7 69.20   
第一考场 4 刘晓艳 莒县合作与招商局 化工 64.1 79.36 71.73   
第一考场 5 张永东 莒县合作与招商局 化工 67.7 81.44 74.57   
第一考场 6 马秀强 莒县合作与招商局 化工 62.7 84.7 73.70   
第一考场 7 陈为菲 莒县档案馆 文秘 68.1 81.5 74.80   
第一考场 8 张慧平 莒县档案馆 文秘 69.2 84.48 76.84   
第一考场 9 刘业姝丽 莒县档案馆 文秘 69 85.66 77.33   
第一考场 10 辛伟 莒县建设工程安全监督管理站 土建施工 67.1 82.82 74.96   
第一考场 11 王若飞 莒县建设工程安全监督管理站 土建施工 65.3 87.46 76.38   
第一考场 12 王立志 莒县建设工程安全监督管理站 土建施工 64.7 78.86 71.78   
第一考场 13 段夫秋 莒县国有资产经营中心 会计 69.6 83.72 76.66   
第一考场 14 蒋琪琪 莒县国有资产经营中心 会计 69.5 84.5 77.00   
第一考场 15 张琦 莒县国有资产经营中心 会计 66.8 82.88 74.84   
第一考场 16 徐昆鹏 莒县财政信息中心 会计、计算机 62.8 81.12 71.96   
第一考场 17 付瑶 莒县财政信息中心 会计、计算机 70 86.4 78.20   
第一考场 18 李丽红 莒县财政信息中心 会计、计算机 63.7 76.06 69.88   
第一考场 19 战祥耘 莒县财政信息中心 会计、计算机 62.8 79.04 70.92   
第一考场 20 朱启军 莒县安全生产应急救援指挥中心 安全监管 63.5 73.46 68.48   
第一考场 21 刘向阳 莒县安全生产应急救援指挥中心 安全监管 70.8 81.06 75.93   
第一考场 22 林增晖 莒县安全生产应急救援指挥中心 安全监管 70.2 83.38 76.79   
第一考场 23 王冬霞 莒县机关事务管理局 行政管理 65.2 80.8 73.00   
第一考场 24 郝友芳 莒县机关事务管理局 行政管理 69.6 82.6 76.10   
第一考场 25 李昕 莒县机关事务管理局 行政管理 72 88.4 80.20   
第一考场 26 张涛 莒县金融工作办公室 金融管理 67.8 82.48 75.14   
第一考场 27 李莉 莒县金融工作办公室 金融管理 72 85.66 78.83   
第一考场 28 李丽霞 莒县经济林管理站 会计 66.4 83.96 75.18   
第一考场 29 王龙峰 莒县经济林管理站 会计 75.2 81.48 78.34   
第一考场 30 周祥娟 莒县经济林管理站 会计 67.2 83.56 75.38   
第一考场 31 朱雷 莒县金融工作办公室 金融管理 66.6 0 33.30  面试缺考
第二考场 1 王晨 莒县消费者投诉中心 计算机 62.7 83.6 73.15   
第二考场 2 任翔 莒县消费者投诉中心 计算机 62.7 0 31.35  面试缺考
第二考场 3 赵太浩 莒县消费者投诉中心 计算机 61.9 85.3 73.60   
第二考场 4 于世香 莒县图书馆 文秘 65.3 80 72.65   
第二考场 5 张宜营 莒县图书馆 文秘 69.5 79.6 74.55   
第二考场 6 徐再发 莒县图书馆 文秘 64.4 77.9 71.15   
第二考场 7 来守军 莒县信访局事业 计算机 77.2 83.5 80.35   
第二考场 8 李强胜 莒县信访局事业 计算机 63.9 81.9 72.90   
第二考场 9 陈建红 莒县信访局事业 计算机 63.7 81.3 72.50   
第二考场 10 孙雯 莒县贸易办公室 电子商务 71.1 82.8 76.95   
第二考场 11 张昊 莒县贸易办公室 电子商务 79 87.3 83.15   
第二考场 12 王蓉蓉 莒县贸易办公室 电子商务 72.7 82.7 77.70   
第二考场 13 来永秀 莒县劳动社会保险事业处 文秘 70.5 84.4 77.45   
第二考场 14 张才玉 莒县劳动社会保险事业处 文秘 68.8 84 76.40   
第二考场 15 何晓君 莒县劳动社会保险事业处 文秘 75.8 84.9 80.35   
第二考场 16 张国强 莒县老干部休养所 文秘 69.4 82.6 76.00   
第二考场 17 王锋 莒县老干部休养所 文秘 68 83.74 75.87   
第二考场 18 徐远东 莒县老干部休养所 文秘 71 85.6 78.30   
第二考场 19 程梓源 莒县土地储备中心 国土规划 62.4 85.2 73.80   
第二考场 20 万超 莒县土地储备中心 国土规划 62.1 83.7 72.90   
第二考场 21 闫先超 莒县土地储备中心 国土规划 67.1 83.2 75.15   
第二考场 22 刘璐 莒县经济责任审计办公室 审计 60.9 85.9 73.40   
第二考场 23 危晓婕 莒县经济责任审计办公室 审计 67.3 83.88 75.59   
第二考场 24 许崇阳 莒县经济责任审计办公室 审计 63.4 80.9 72.15   
第二考场 25 孟静 莒县就业办公室 法律 66.7 86.4 76.55   
第二考场 26 于海鹏 莒县就业办公室 法律 68.5 84.44 76.47   
第二考场 27 任华百 莒县就业办公室 法律 69.3 83.8 76.55   
第二考场 28 丁相文 莒县政务服务中心管理办公室 计算机 67.6 82.36 74.98   
第二考场 29 赵建董 莒县政务服务中心管理办公室 计算机 73.4 83.94 78.67   
第二考场 30 韩承志 莒县政务服务中心管理办公室 计算机 67.1 85 76.05   
第二考场 31 王颖卓 莒县政府采购管理办公室 会计 68.2 83.36 75.78   
第二考场 32 张红捷 莒县政府采购管理办公室 会计 70.4 81.96 76.18   
第二考场 33 李庆林 莒县政府采购管理办公室 会计 69.2 0 34.60  面试缺考
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML