国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年日照市各级机关及直属单位考试录用公务员进入体检考察范围人选名单

发布:2016-06-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年日照市各级机关及直属单位考试录用公务员进入体检考察范围人选名单
  根据中共日照市委组织部、日照市人力资源和社会保障局《2016年日照市各级机关及直属单位考试录用公务员公告》和有关规定,经统计考生笔试、面试成绩,山东公务员考试网现将我市2016年考试录用公务员进入体检考察范围人选名单公示如下。
  中共日照市委组织部  日照市人力资源和社会保障局
  2016年6月20日
准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1611030714 市政协办公室 文秘职位 (C类) 74.75 83.20 78.98 1
1611030104 市政协办公室 文秘职位 (C类) 69.6 87.60 78.60 2
1611030720 市规划局 城市规划管理职位A (C类) 69.75 83.60 76.68 1
1611030819 市规划局 城市规划管理职位A (C类) 67.8 83.80 75.80 2
1611031129 市规划局 城市规划管理职位B (C类) 72.95 82.20 77.58 1
1611031611 市农业局 机关综合管理职位 (C类) 68.95 80.60 74.78 1
1611031708 市农业局 机关内部管理职位 (C类) 67.4 86.40 76.90 1
1611032018 市社会科学界联合会 文秘职位 (参公) (C类) 70.15 84.40 77.28 1
1611032121 市文学艺术界联合会 综合管理职位 (参公) (C类) 67.3 83.60 75.45 1
1611032206 市机关事务管理局 综合管理职位 (参公) (C类) 70.85 81.40 76.13 1
1611020126 市农业机械管理局 财务管理职位 (参公) (B类) 65.25 80.20 72.73 1
1611020622 市审计局 审计职位 (参公) (B类) 71.3 82.60 76.95 1
1611020514 市审计局 审计职位 (参公) (B类) 69.55 81.50 75.53 2
1611010211 市环境保护局 环境监察职位A (参公) (A类) 67.5 82.60 75.05 1
1611010126 市环境保护局 环境监察职位A (参公) (A类) 69.5 77.80 73.65 2
1611010229 市环境保护局 环境监察职位B (参公) (A类) 68.2 84.80 76.50 1
1611010404 市环境保护局 环境监察职位C (参公) (A类) 65.9 80.90 73.40 1
1611010420 市环境保护局 环境监察职位D (参公) (A类) 70.85 80.56 75.71 1
1611032226 市国土资源局 基层测绘职位 (参公) (C类) 68.9 83.60 76.25 1
1611010521 市食品药品监督管理局 行政执法职位 (参公) (A类) 59.5 78.10 68.80 1
1611033025 市供销合作社联合社 综合管理职位 (参公) (C类) 70.2 83.60 76.90 1
1611010601 市民营经济发展局 法律职位 (参公) (A类) 70.1 84.60 77.35 1
1611021201 市国家税务局稽查局 税务稽查职位 (B类) 67.15 86.08 76.62 1
1611021106 市国家税务局稽查局 税务稽查职位 (B类) 70.5 79.70 75.10 2
1611033903 市国家税务局稽查局 税收信息管理职位 (C类) 69.05 85.06 77.06 1
1611033820 市国家税务局稽查局 税收信息管理职位 (C类) 65.55 86.10 75.83 2
1611021528 日照经济技术开发区国家税务局 涉外税收管理职位 (B类) 71.35 80.80 76.08 1
1611021711 日照经济技术开发区国家税务局 税收征收管理职位 (B类) 67.3 83.64 75.47 1
1611033927 日照经济技术开发区国家税务局 税收信息管理职位 (C类) 74.15 85.40 79.78 1
1611034115 日照经济技术开发区国家税务局 综合管理职位 (C类) 73.05 87.40 80.23 1
1611021907 日照市东港区国家税务局 重点税源管理职位 (B类) 70.15 81.60 75.88 1
1611022120 日照市东港区国家税务局 税收管理职位 (B类) 70.05 86.20 78.13 1
1611022328 日照市东港区国家税务局 税收管理职位 (B类) 67.85 84.40 76.13 2
1611022029 日照市东港区国家税务局 税收管理职位 (B类) 69.85 82.20 76.03 3
1611034129 日照市东港区国家税务局 内部管理职位 (C类) 68.95 84.20 76.58 1
1611022509 莒县国家税务局 税收征收管理职位 (B类) 69.15 81.00 75.08 1
1611012115 莒县国家税务局 内部管理职位 (A类) 67.8 81.60 74.70 1
1611040126 莒县国家税务局 税收信息管理职位 (C类) 70.4 83.40 76.90 1
1611022623 五莲县国家税务局 税收征收管理职位 (B类) 64.05 83.00 73.53 1
1611040206 五莲县国家税务局 党建工作职位 (C类) 63.7 81.80 72.75 1
1611040422 日照市山海天旅游度假区国家税务局 税收宣传职位 (C类) 70.45 84.80 77.63 1
1611022819 日照市山海天旅游度假区国家税务局 税收征收管理职位 (B类) 66.5 84.40 75.45 1
1611023029 地税局东港分局中心税务所 税收征管职位 (B类) 66.15 81.60 73.88 1
1611023025 地税局东港分局中心税务所 税收征管职位 (B类) 66.4 80.80 73.60 2
1611023424 地税局东港分局中心税务所 税收检查职位 (B类) 68.9 84.60 76.75 1
1611023509 地税局东港分局中心税务所 税收检查职位 (B类) 70.6 81.80 76.20 2
1611040909 地税局东港分局中心税务所 税收信息管理职位 (C类) 69.9 82.20 76.05 1
1611023625 地税局岚山分局中心税务所 税收征管职位 (B类) 66.55 84.70 75.63 1
1611023710 地税局岚山分局中心税务所 税收检查职位 (B类) 66.7 82.20 74.45 1
1611041012 地税局岚山分局中心税务所 税收信息管理职位 (C类) 71.15 82.50 76.83 1
1611041102 地税局岚山分局中心税务所 税收管理职位 (C类) 64.5 81.50 73.00 1
1611023808 地税局莒县县局中心税务所 税收征管职位 (B类) 66.8 83.50 75.15 1
1611023923 地税局莒县县局中心税务所 税收征管职位 (B类) 65.8 82.90 74.35 2
1611024025 地税局莒县县局中心税务所 税收检查职位 (B类) 64.9 84.80 74.85 1
1611041113 地税局莒县县局中心税务所 税收信息管理职位 (C类) 69.15 82.50 75.83 1
1611041126 地税局莒县县局中心税务所 税收管理职位 (C类) 67.65 82.80 75.23 1
1611024212 地税局五莲县局中心税务所 税收征管职位 (B类) 70.8 79.40 75.10 1
1611024126 地税局五莲县局中心税务所 税收征管职位 (B类) 69.05 79.50 74.28 2
1611024306 地税局五莲县局中心税务所 税收检查职位 (B类) 63.45 85.80 74.63 1
1611041208 地税局五莲县局中心税务所 税收信息管理职位 (C类) 67.4 82.00 74.70 1
1611024425 地税局经济技术开发区分局中心税务所 税收征管职位 (B类) 68.25 85.60 76.93 1
1611024525 地税局经济技术开发区分局中心税务所 税收检查职位 (B类) 68.15 83.00 75.58 1
1611010721 市中级人民法院 审判执行职位 (A类) 71.9 87.20 79.55 1
1611010701 市中级人民法院 审判执行职位 (A类) 71.9 84.20 78.05 2
1611010814 市中级人民法院 审判执行职位 (A类) 71.2 84.40 77.80 3
1611010627 市中级人民法院 审判执行职位 (A类) 73 81.80 77.40 4
1611010910 东港区人民法院 审判执行职位 (A类) 71.6 83.60 77.60 1
1611010908 东港区人民法院 审判执行职位 (A类) 71.95 81.60 76.78 2
1611010923 东港区人民法院 审判执行职位 (A类) 71 80.80 75.90 3
1611011112 东港区人民法院 司法警察职位 (A类) 66.5 85.60 76.05 1
1611011026 东港区人民法院 司法警察职位 (A类) 66.4 85.40 75.90 2
1611011107 东港区人民法院 司法警察职位 (A类) 66.8 81.90 74.35 3
1611011130 岚山区人民法院 审判执行职位 (A类) 70.1 87.20 78.65 1
1611011203 岚山区人民法院 审判执行职位 (A类) 63.9 89.30 76.60 2
1611011123 岚山区人民法院 审判执行职位 (A类) 64.65 85.40 75.03 3
1611011222 岚山区人民法院 审判辅助职位 (A类) 69.9 82.60 76.25 1
1611011407 莒县人民法院 审判执行职位 (A类) 71.9 88.00 79.95 1
1611011315 莒县人民法院 审判执行职位 (A类) 66.55 86.80 76.68 2
1611011319 莒县人民法院 审判执行职位 (A类) 67.4 85.40 76.40 3
1611011415 莒县人民法院 审判执行职位 (A类) 67.5 85.00 76.25 4
1611011402 莒县人民法院 审判执行职位 (A类) 67.95 83.80 75.88 5
1611033301 莒县人民法院 审判辅助职位 (C类) 71.1 81.60 76.35 1
1611033322 五莲县人民法院 审判辅助职位 (C类) 73.4 81.60 77.50 1
1611011426 五莲县人民法院 审判执行职位A (A类) 63.45 85.80 74.63 1
1611011423 五莲县人民法院 审判执行职位A (A类) 66.35 81.20 73.78 2
1611011429 五莲县人民法院 审判执行职位B (A类) 67.2 80.20 73.70 1
1611011505 五莲县人民法院 审判执行职位B (A类) 66.3 80.50 73.40 2
1611011508 东港区人民检察院 检察业务职位 (A类) 67.55 88.20 77.88 1
1611011524 东港区人民检察院 检察业务职位 (A类) 69.55 85.80 77.68 2
1611033429 东港区人民检察院 检察辅助职位A (C类) 69.75 82.86 76.31 1
1611020729 东港区人民检察院 检察辅助职位B (B类) 66.4 88.00 77.20 1
1611033525 岚山区人民检察院 检察辅助职位 (C类) 65.6 80.20 72.90 1
1611011618 岚山区人民检察院 司法警察职位 (A类) 67.1 83.30 75.20 1
1611011617 岚山区人民检察院 司法警察职位 (A类) 67.4 80.80 74.10 2
1611011711 莒县人民检察院 检察业务职位 (A类) 72.3 83.20 77.75 1
1611011713 莒县人民检察院 检察业务职位 (A类) 68 86.10 77.05 2
1611011622 莒县人民检察院 检察业务职位 (A类) 66.8 85.80 76.30 3
1611011719 莒县人民检察院 检察业务职位 (A类) 68.85 82.36 75.61 4
1611033605 莒县人民检察院 检察辅助职位A (C类) 68.3 81.10 74.70 1
1611020913 莒县人民检察院 检察辅助职位B (B类) 66.4 81.70 74.05 1
1611033709 莒县人民检察院 检察辅助职位C (C类) 65.35 83.60 74.48 1
1611011730 莒县人民检察院 司法警察职位 (A类) 65.55 83.40 74.48 1
1611011802 莒县人民检察院 司法警察职位 (A类) 63.8 79.10 71.45 2
1611011807 五莲县人民检察院 检察业务职位 (A类) 67.15 81.60 74.38 1
1611033720 五莲县人民检察院 检察辅助职位 (C类) 67.4 85.20 76.30 1
1611041303 东港区委办公室 综合管理职位 (C类) 67.85 82.80 75.33 1
1611012119 东港区委政法委 综合管理职位 (A类) 68.85 85.00 76.93 1
1611042009 东港区人民政府办公室 应急值班职位 (C类) 74.65 81.40 78.03 1
1611012218 东港区人民政府办公室 法制综合业务职位 (A类) 66.95 81.60 74.28 1
1611024720 东港区财政局 综合管理职位 (B类) 66.6 83.40 75.00 1
1611025105 东港区综合行政执法局 财务管理职位 (B类) 69.3 84.00 76.65 1
1611012302 东港区综合行政执法局 法制管理职位 (A类) 69.1 82.60 75.85 1
1611043012 东港区司法局 社区矫正职位 (C类) 72.1 82.40 77.25 1
1611043327 东港区石臼街道 综合管理职位 (C类) 68.5 81.70 75.10 1
1611052511 东港区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 72.85 83.00 77.93 1
1611052316 东港区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 71.8 83.60 77.70 2
1611050828 东港区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 69.85 85.40 77.63 3
1611051317 东港区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 70.95 84.20 77.58 4
1611052722 东港区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录) (C类) 67.9 82.40 75.15 1
1611012406 东港区人力资源和社会保障局 劳动监察职位 (参公) (A类) 72.85 86.60 79.73 1
1611052908 东港区安全生产监督管理局 安全监察职位 (参公) (C类) 67.5 83.80 75.65 1
1611025113 岚山区人大办公室 财会职位 (B类) 68.35 81.40 74.88 1
1611012418 岚山区人民政府办公室 综合管理职位 (A类) 58.75 77.00 67.88 1
1611053007 共青团岚山区委员会 综合管理职位 (C类) 68.8 84.60 76.70 1
1611012425 岚山区食品药品监督管理局 行政执法职位 (A类) 72.3 82.60 77.45 1
1611053119 岚山区食品药品监督管理局 食品质量安全监管职位 (C类) 69.2 82.20 75.70 1
1611053704 岚山区质量技术监督局 综合管理职位 (C类) 69.25 82.20 75.73 1
1611053820 岚山区工商行政管理局 综合管理职位 (C类) 71.25 82.40 76.83 1
1611012508 岚山区工商行政管理局 行政执法职位 (A类) 66.5 81.20 73.85 1
1611053910 岚山区安全生产监督管理局 危化品监管职位 (C类) 66.6 82.20 74.40 1
1611012712 岚山区司法局 法律职位 (A类) 66.1 85.20 75.65 1
1611012624 岚山区司法局 法律职位 (A类) 68.95 80.00 74.48 2
1611012630 岚山区司法局 法律职位 (A类) 67.5 79.40 73.45 3
1611054107 岚山区岚山头街道 综合管理职位 (C类) 72.35 84.40 78.38 1
1611054021 岚山区岚山头街道 综合管理职位 (C类) 64.75 86.40 75.58 2
1611055017 岚山区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 66.75 85.60 76.18 1
1611054508 岚山区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 68.75 83.40 76.08 2
1611054404 岚山区乡镇机关 综合管理职位A (C类) 68.35 83.40 75.88 3
1611060111 岚山区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录) (C类) 71.7 82.80 77.25 1
1611060113 岚山区乡镇机关 综合管理职位B(定向考录) (C类) 62.65 88.00 75.33 2
1611054007 岚山区安全生产监督管理局 综合管理职位 (参公) (C类) 68.6 78.60 73.60 1
1611012515 岚山区安全生产监督管理局 执法监察职位 (参公) (A类) 63.9 81.20 72.55 1
1611012913 莒县司法局 司法矫正职位 (A类) 65.75 87.20 76.48 1
1611012814 莒县司法局 司法矫正职位 (A类) 68.45 83.20 75.83 2
1611012914 莒县司法局 司法矫正职位 (A类) 65.6 85.60 75.60 3
1611012805 莒县司法局 司法矫正职位 (A类) 69.8 81.20 75.50 4
1611012920 莒县机构编制委员会办公室 法律职位 (A类) 70.65 86.60 78.63 1
1611060121 中共莒县县委统战部 综合管理职位 (C类) 69.5 92.20 80.85 1
1611060225 莒县住房和城乡规划建设局 城市给排水职位 (C类) 66.25 82.70 74.48 1
1611060307 莒县民政局 文秘职位 (C类) 73.15 85.60 79.38 1
1611013020 莒县综合行政执法局 法律职位 (A类) 69.55 87.70 78.63 1
1611013103 莒县综合行政执法局 法律职位 (A类) 70 81.90 75.95 2
1611013002 莒县综合行政执法局 法律职位 (A类) 65 83.70 74.35 3
1611060321 中共莒县县委办公室 扶贫开发职位 (C类) 69.6 81.40 75.50 1
1611060513 莒县环境保护局 综合管理职位 (C类) 71.05 86.50 78.78 1
1611060525 莒县环境保护局 综合管理职位 (C类) 66.25 79.30 72.78 2
1611061002 莒县食品药品监督管理局 食品药品监督管理职位 (C类) 66.8 85.20 76.00 1
1611060925 莒县食品药品监督管理局 食品药品监督管理职位 (C类) 69.35 82.60 75.98 2
1611061102 莒县经济开发区管理委员会 安全监管职位 (C类) 61.2 81.70 71.45 1
1611061111 莒县乡镇机关 企业安全生产与运行职位 (C类) 61.8 79.80 70.80 1
1611061129 莒县乡镇机关 小城镇建设与管理职位 (C类) 66.6 76.60 71.60 1
1611013117 莒县乡镇机关 执法管理和法律咨询服务职位 (A类) 67.05 82.60 74.83 1
1611025511 莒县乡镇机关 财务管理职位 (B类) 66.3 85.00 75.65 1
1611025414 莒县乡镇机关 财务管理职位 (B类) 64.95 79.00 71.98 2
1611061326 莒县乡镇机关 文秘职位 (C类) 68.45 79.20 73.83 1
1611061324 莒县乡镇机关 文秘职位 (C类) 63.65 80.00 71.83 2
1611061703 莒县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 69.1 86.50 77.80 1
1611061514 莒县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 67.2 87.20 77.20 2
1611062006 莒县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 70.05 83.50 76.78 3
1611061828 莒县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 66.7 86.40 76.55 4
1611061605 莒县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 65.6 87.50 76.55 5
1611062809 莒县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 71.85 82.60 77.23 1
1611062727 莒县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 73.25 80.90 77.08 2
1611063220 莒县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 73.05 80.60 76.83 3
1611063424 莒县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 69.6 83.90 76.75 4
1611062812 莒县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 70.15 81.80 75.98 5
1611063628 莒县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 68.35 86.00 77.18 1
1611064119 莒县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 70.25 83.30 76.78 2
1611064004 莒县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 68.2 84.40 76.30 3
1611063523 莒县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 66.3 82.90 74.60 4
1611063516 莒县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 67.85 80.90 74.38 5
1611070521 莒县乡镇机关 综合管理职位D (C类) 70 88.40 79.20 1
1611064516 莒县乡镇机关 综合管理职位D (C类) 70.75 85.20 77.98 2
1611070911 莒县乡镇机关 综合管理职位D (C类) 69 84.60 76.80 3
1611070627 莒县乡镇机关 综合管理职位D (C类) 67.1 85.20 76.15 4
1611070824 莒县乡镇机关 综合管理职位D (C类) 67.1 83.60 75.35 5
1611071408 莒县乡镇机关 综合管理职位E (C类) 72.15 81.80 76.98 1
1611072119 莒县乡镇机关 综合管理职位E (C类) 73.3 79.40 76.35 2
1611071102 莒县乡镇机关 综合管理职位E (C类) 71.1 80.90 76.00 3
1611071702 莒县乡镇机关 综合管理职位E (C类) 72.85 78.50 75.68 4
1611071425 莒县乡镇机关 综合管理职位E (C类) 70.3 80.90 75.60 5
1611072122 莒县乡镇机关 综合管理职位F (C类) 67.9 87.08 77.49 1
1611072829 莒县乡镇机关 综合管理职位F (C类) 67 87.40 77.20 2
1611072825 莒县乡镇机关 综合管理职位F (C类) 72.9 81.10 77.00 3
1611072401 莒县乡镇机关 综合管理职位F (C类) 67.05 86.60 76.83 4
1611073106 莒县乡镇机关 综合管理职位G(定向考录) (C类) 69.7 83.60 76.65 1
1611073107 莒县乡镇机关 综合管理职位G(定向考录) (C类) 69.35 83.20 76.28 2
1611073016 莒县乡镇机关 综合管理职位G(定向考录) (C类) 71.45 79.60 75.53 3
1611073015 莒县乡镇机关 综合管理职位G(定向考录) (C类) 66.2 84.60 75.40 4
1611073020 莒县乡镇机关 综合管理职位G(定向考录) (C类) 65.7 84.80 75.25 5
1611073218 莒县乡镇机关 综合管理职位H(定向考录) (C类) 70.1 82.20 76.15 1
1611073126 莒县乡镇机关 综合管理职位H(定向考录) (C类) 72.95 78.20 75.58 2
1611073220 莒县乡镇机关 综合管理职位H(定向考录) (C类) 66.5 82.90 74.70 3
1611073119 莒县乡镇机关 综合管理职位H(定向考录) (C类) 64.15 83.40 73.78 4
1611073925 莒县乡镇机关 综合管理职位I (C类) 70.95 83.10 77.03 1
1611073807 莒县乡镇机关 综合管理职位I (C类) 67.2 85.46 76.33 2
1611073320 莒县乡镇机关 综合管理职位I (C类) 68.15 83.80 75.98 3
1611074008 莒县乡镇机关 综合管理职位I (C类) 69.5 82.00 75.75 4
1611073419 莒县乡镇机关 综合管理职位I (C类) 72.55 78.90 75.73 5
1611074101 莒县残疾人联合会 文秘职位 (参公) (C类) 71.75 87.80 79.78 1
1611013222 莒县人力资源和社会保障局 法律职位 (参公) (A类) 67.8 81.60 74.70 1
1611013113 莒县环境保护局 行政执法职位 (参公) (A类) 64.2 80.40 72.30 1
1611060721 莒县环境保护局 综合管理职位 (参公) (C类) 72.05 80.50 76.28 1
1611060628 莒县环境保护局 综合管理职位 (参公) (C类) 70.9 80.70 75.80 2
1611013313 五莲县人力资源和社会保障局 行政执法职位 (A类) 67.65 81.10 74.38 1
1611074129 五莲县国土资源局 综合管理职位 (C类) 68.35 80.60 74.48 1
1611074128 五莲县国土资源局 综合管理职位 (C类) 69.15 77.00 73.08 2
1611025603 五莲县物价局 价格监督检查职位 (B类) 62.9 84.30 73.60 1
1611074224 五莲县洪凝街道 综合管理职位 (C类) 68.05 81.20 74.63 1
1611075305 五莲县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 67.35 88.80 78.08 1
1611074905 五莲县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 70.7 82.40 76.55 2
1611075318 五莲县乡镇机关 综合管理职位A (C类) 68.1 82.80 75.45 3
1611076114 五莲县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 72.7 85.80 79.25 1
1611076007 五莲县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 73.5 79.60 76.55 2
1611075711 五莲县乡镇机关 综合管理职位B (C类) 68.95 82.80 75.88 3
1611076906 五莲县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 67.55 87.20 77.38 1
1611076610 五莲县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 72 79.80 75.90 2
1611077507 五莲县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 69.25 81.80 75.53 3
1611077409 五莲县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 70.15 80.80 75.48 4
1611077425 五莲县乡镇机关 综合管理职位C (C类) 67.75 81.80 74.78 5
1611077721 五莲县乡镇机关 综合管理职位D(定向考录) (C类) 74.35 75.10 74.73 1
1611077727 五莲县乡镇机关 综合管理职位D(定向考录) (C类) 67.6 79.60 73.60 2
1611077717 五莲县乡镇机关 综合管理职位D(定向考录) (C类) 66.75 79.70 73.23 3
1611077820 中共五莲县委党史办公室 编纂职位 (参公) (C类) 68.45 86.30 77.38 1
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML