国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年莱芜市公务员面试成绩表

发布:2016-06-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年莱芜市公务员面试成绩表公布如下:
  2016年莱芜市公务员面试成绩表
报考部门 报考职位 准考证号 行政职业能力测验成绩 申论
成绩
笔试
成绩
面试
成绩
考试
总成绩
名次 备注
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会(莱芜市投资促进局) 综合管理职位 1612023116 66.9 70 68.45 85.40 76.93 1  
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会(莱芜市投资促进局) 综合管理职位 1612024118 66.6 73 69.8 82.00 75.90 2  
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会(莱芜市投资促进局) 综合管理职位 1612024910 68.5 67 67.75 81.40 74.58 3  
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会(莱芜市投资促进局) 综合管理职位(定向考录职位) 1612021213 60.2 71 65.6 86.40 76.00 1  
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会(莱芜市投资促进局) 综合管理职位(定向考录职位) 1612023330 66.3 68.5 67.4 82.00 74.70 2  
中国国际贸易促进委员会莱芜市委员会(莱芜市投资促进局) 综合管理职位(定向考录职位) 1612020920 69.8 62 65.9 80.00 72.95 3  
莱芜市供销合作社联合社 综合文字职位 1612023118 71.4 67.5 69.45 86.00 77.73 1  
莱芜市供销合作社联合社 综合文字职位 1612026118 68.6 69 68.8 81.60 75.20 2  
莱芜市供销合作社联合社 综合文字职位 1612021319 74.3 66 70.15 79.00 74.58 3  
莱芜市机关事务管理局 财务管理职位 1612071527 61.6 69 65.3 85.80 75.55 1  
莱芜市机关事务管理局 财务管理职位 1612011804 61 64.5 62.75 86.80 74.78 2  
莱芜市机关事务管理局 财务管理职位 1612011610 67.2 60.5 63.85 81.60 72.73 3  
莱芜市煤炭工业局 安全管理职位 1612026204 67.8 72.5 70.15 84.80 77.48 1  
莱芜市煤炭工业局 安全管理职位 1612022913 65.2 67 66.1 81.20 73.65 2  
莱芜市煤炭工业局 安全管理职位 1612025925 62.1 71.5 66.8 76.00 71.40 3  
莱芜市环境保护局(莱芜市环境监察支队) 行政执法职位(定向考录职位) 1612020708 66.6 69 67.8 85.60 76.70 1  
莱芜市环境保护局(莱芜市环境监察支队) 行政执法职位(定向考录职位) 1612023129 64.2 70 67.1 83.80 75.45 2  
莱芜市环境保护局(莱芜市环境监察支队) 行政执法职位(定向考录职位) 1612024728 65.4 69 67.2 76.20 71.70 3  
莱芜市环境保护局 综合管理职位 1612026304 71.1 72.5 71.8 82.00 76.90 1  
莱芜市环境保护局 综合管理职位 1612025625 71 73 72 81.60 76.80 2  
莱芜市环境保护局 综合管理职位 1612029204 72 70 71 82.00 76.50 3  
莱芜市环境保护局 综合管理职位 1612021320 63.6 76.5 70.05 81.40 75.73 4  
莱芜市环境保护局 综合管理职位 1612020915 62.8 73 67.9 83.00 75.45 5  
莱芜市环境保护局 综合管理职位 1612024823 71.3 67.5 69.4 80.20 74.80 6  
莱芜市环境保护局(莱芜市环境监察支队) 综合管理职位 1612023312 75.5 66 70.75 83.60 77.18 1  
莱芜市环境保护局(莱芜市环境监察支队) 综合管理职位 1612023130 62.9 75.5 69.2 84.60 76.90 2  
莱芜市环境保护局(莱芜市环境监察支队) 综合管理职位 1612022724 62.6 73.5 68.05 80.60 74.33 3  
莱芜市司法局(莱芜仲裁委员会办公室) 法律职位 1612010317 73.6 69 71.3 85.20 78.25 1  
莱芜市司法局(莱芜仲裁委员会办公室) 法律职位 1612010620 74.6 69 71.8 83.60 77.70 2  
莱芜市司法局(莱芜仲裁委员会办公室) 法律职位 1612010418 68.7 64.5 66.6 79.80 73.20 3  
莱芜市人民政府办公室(莱芜市无线电管理局) 无线电管理职位 1612027716 71.9 68 69.95 79.20 74.58 1  
莱芜市人民政府办公室(莱芜市无线电管理局) 无线电管理职位 1612028724 71.2 68 69.6 78.60 74.10 2  
莱芜市人民政府办公室(莱芜市无线电管理局) 无线电管理职位 1612024703 66.9 75 70.95 77.20 74.08 3  
中共莱芜市委党校 文秘职位 1612024614 65.8 76 70.9 83.40 77.15 1  
中共莱芜市委党校 文秘职位 1612026816 62.9 69.5 66.2 82.00 74.10 2  
中共莱芜市委党校 文秘职位 1612029121 60.7 71 65.85 73.00 69.43 3  
中共莱芜市委政法委员会 综合管理职位 1612011930 68.7 70 69.35 81.00 75.18 1  
中共莱芜市委政法委员会 综合管理职位 1612026215 67.8 71 69.4 77.40 73.40 2  
中共莱芜市委政法委员会 综合管理职位 1612024023 70.3 66.5 68.4 73.20 70.80 3  
政协莱芜市委员会办公室 综合管理职位 1612021312 74.3 68 71.15 86.40 78.78 1  
政协莱芜市委员会办公室 综合管理职位 1612027820 73.1 73 73.05 83.60 78.33 2  
政协莱芜市委员会办公室 综合管理职位 1612027114 69.6 72.5 71.05 83.60 77.33 3  
政协莱芜市委员会办公室 综合管理职位 1612023018 61.5 81 71.25 81.60 76.43 4  
政协莱芜市委员会办公室 综合管理职位 1612027722 68.4 73 70.7 82.00 76.35 5  
政协莱芜市委员会办公室 综合管理职位 1612025702 61.6 78 69.8 80.00 74.90 6  
莱芜市经济和信息化委员会 经济管理职位 1612071125 69.5 73 71.25 82.20 76.73 1  
莱芜市经济和信息化委员会 经济管理职位 1612071523 74.7 63 68.85 79.60 74.23 2  
莱芜市经济和信息化委员会 经济管理职位 1612070312 72.6 66 69.3 75.40 72.35 3  
莱芜市发展和改革委员会 经济管理职位A 1612072026 69.6 64.5 67.05 87.40 77.23 1  
莱芜市发展和改革委员会 经济管理职位A 1612011622 67.4 66 66.7 87.00 76.85 2  
莱芜市发展和改革委员会 经济管理职位A 1612070830 66.1 70.5 68.3 83.20 75.75 3  
莱芜市发展和改革委员会 经济管理职位A 1612071910 70.6 67 68.8 82.40 75.60 4  
莱芜市发展和改革委员会 经济管理职位A 1612070413 63.9 71.5 67.7 79.60 73.65 5  
莱芜市发展和改革委员会 经济管理职位A 1612071222 61.2 74.5 67.85 78.80 73.33 6  
莱芜市发展和改革委员会(莱芜市济莱协作区建设办公室) 经济管理职位B 1612071507 67.1 69 68.05 83.00 75.53 1  
莱芜市发展和改革委员会(莱芜市济莱协作区建设办公室) 经济管理职位B 1612071426 74.2 65 69.6 81.00 75.30 2  
莱芜市发展和改革委员会(莱芜市济莱协作区建设办公室) 经济管理职位B 1612070509 72 59.5 65.75 81.80 73.78 3  
莱芜市物价局钢城分局 经济管理职位 1612070516 69 70 69.5 81.00 75.25 1  
莱芜市物价局钢城分局 经济管理职位 1612011406 74.1 61 67.55 79.40 73.48 2  
莱芜市物价局钢城分局 经济管理职位 1612011714 71.9 63.5 67.7 78.80 73.25 3  
中共莱芜市委台湾工作办公室(莱芜市人民政府台湾事务办公室) 综合管理职位 1612023403 68.4 70 69.2 86.60 77.90 1  
中共莱芜市委台湾工作办公室(莱芜市人民政府台湾事务办公室) 综合管理职位 1612028411 66.8 75.5 71.15 82.60 76.88 2  
中共莱芜市委台湾工作办公室(莱芜市人民政府台湾事务办公室) 综合管理职位 1612024517 68.7 68.5 68.6 82.40 75.50 3  
中共莱芜市委台湾工作办公室(莱芜市人民政府台湾事务办公室) 综合管理职位 1612025816 71.7 65.5 68.6 81.20 74.90 4  
莱芜市市场监督管理局 综合管理职位 1612024220 69.7 73 71.35 81.00 76.18 1  
莱芜市市场监督管理局 综合管理职位 1612024209 67.8 72 69.9 80.60 75.25 2  
莱芜市市场监督管理局 综合管理职位 1612023528 66.7 69 67.85 82.60 75.23 3  
莱芜市住房和城乡建设局 综合管理职位 1612025611 76.9 66 71.45 80.60 76.03 1  
莱芜市住房和城乡建设局 综合管理职位 1612024217 70.6 69.5 70.05 81.40 75.73 2  
莱芜市住房和城乡建设局 综合管理职位 1612029716 70.1 69.5 69.8 78.40 74.10 3  
莱芜市财政局 财政管理职位 1612070115 64.1 69 66.55 79.00 72.78 1  
莱芜市财政局 财政管理职位 1612011003 59.6 70 64.8 79.40 72.10 2  
莱芜市财政局 财政管理职位 1612071526 72.4 65 68.7 75.20 71.95 3  
莱芜市财政局 财政管理职位 1612070829 64.5 67.5 66 77.40 71.70 4  
莱芜市财政局 财政管理职位 1612011123 71.4 63.5 67.45 75.00 71.23 5  
莱芜市财政局 财政管理职位 1612011506 69.9 60 64.95 75.80 70.38 6  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 综合文字职位 1612028201 71.1 74 72.55 86.20 79.38 1  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 综合文字职位 1612027930 72.1 69.5 70.8 82.20 76.50 2  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 综合文字职位 1612021408 60.2 78 69.1 82.80 75.95 3  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 法律职位 1612010115 72.9 65 68.95 82.00 75.48 1  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 法律职位 1612010427 72.8 65.5 69.15 77.60 73.38 2  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 法律职位 1612010328 64.6 75 69.8 76.80 73.30 3  
莱芜市人民代表大会常务委员会办公室 法律职位 1612010702 68.4 69.5 68.95 73.60 71.28 4  
莱芜市交通运输局 综合管理职位 1612020508 72.4 69.5 70.95 82.80 76.88 1  
莱芜市交通运输局 综合管理职位 1612023518 67.2 73 70.1 82.80 76.45 2  
莱芜市交通运输局 综合管理职位 1612026612 68.1 71.5 69.8 81.60 75.70 3  
莱芜市文化广电新闻出版局 法规督查职位 1612027929 64.6 70.5 67.55 78.80 73.18 1  
莱芜市文化广电新闻出版局 法规督查职位 1612027118 59 82.5 70.75 74.40 72.58 2  
莱芜市文化广电新闻出版局 法规督查职位 1612028112 66.8 65 65.9 74.00 69.95 3  
莱芜市文化广电新闻出版局 财会职位 1612011214 75.3 62 68.65 83.40 76.03 1  
莱芜市文化广电新闻出版局 财会职位 1612071027 71.3 62.5 66.9 84.40 75.65 2  
莱芜市文化广电新闻出版局 财会职位 1612070319 69.2 65.5 67.35 80.40 73.88 3  
莱芜市卫生和计划生育委员会 医疗管理职位 1612028323 65.9 68.5 67.2 81.40 74.30 1  
莱芜市卫生和计划生育委员会 医疗管理职位 1612022805 66.1 68.5 67.3 79.20 73.25 2  
莱芜市卫生和计划生育委员会 医疗管理职位 1612021416 66.8 64.5 65.65 80.80 73.23 3  
莱芜市卫生和计划生育委员会 综合管理职位 1612027718 65.1 71.5 68.3 83.60 75.95 1  
莱芜市卫生和计划生育委员会 综合管理职位 1612024213 64.4 72.5 68.45 75.80 72.13 2  
莱芜市卫生和计划生育委员会 综合管理职位 1612029503 65.2 74 69.6 74.60 72.10 3  
莱芜市人民政府外事侨务办公室 综合管理职位 1612020101 66 74 70 80.20 75.10 1  
莱芜市人民政府外事侨务办公室 综合管理职位 1612027302 71.5 64.5 68 79.60 73.80 2  
莱芜市人民政府外事侨务办公室 综合管理职位 1612022508 66.8 71 68.9 71.60 70.25 3  
莱芜市莱城区司法局 牛泉司法所司法行政职位 1612010421 75 67 71 80.80 75.90 1  
莱芜市莱城区司法局 牛泉司法所司法行政职位 1612010129 70.7 61.5 66.1 80.60 73.35 2  
莱芜市莱城区司法局 牛泉司法所司法行政职位 1612010514 58.5 63.5 61 71.60 66.30 3  
莱芜市莱城区司法局 方下司法所司法行政职位 1612010613 68.8 68 68.4 80.20 74.30 1  
莱芜市莱城区司法局 方下司法所司法行政职位 1612010110 64 68 66 81.80 73.90 2  
莱芜市莱城区司法局 方下司法所司法行政职位 1612010612 62.6 69 65.8 80.80 73.30 3  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位 1612023307 70.3 68 69.15 87.80 78.48 1  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位 1612023825 72.4 69.5 70.95 85.50 78.23 2  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位 1612029629 67.7 73.5 70.6 85.20 77.90 3  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位 1612027023 70 73.5 71.75 82.50 77.13 4  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位 1612027419 67.8 69.5 68.65 82.20 75.43 5  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位 1612027308 66.2 72 69.1 81.50 75.30 6  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1612026920 72.9 73 72.95 85.00 78.98 1  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1612028227 61.1 73 67.05 80.70 73.88 2  
莱芜市莱城区凤城街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 1612025203 65.2 68 66.6 76.80 71.70 3  
莱芜市莱城区高庄街道办事处 综合管理职位 1612023425 76.2 67.5 71.85 82.00 76.93 1  
莱芜市莱城区高庄街道办事处 综合管理职位 1612020328 62.1 71.5 66.8 85.90 76.35 2  
莱芜市莱城区高庄街道办事处 综合管理职位 1612022014 72.4 66 69.2 82.70 75.95 3  
莱芜市莱城区方下镇 综合管理职位A 1612020314 59.3 71 65.15 82.70 73.93 1  
莱芜市莱城区方下镇 综合管理职位A 1612012125 67.1 64.5 65.8 81.10 73.45 2  
莱芜市莱城区方下镇 综合管理职位A 1612020925 60.6 69.5 65.05 78.20 71.63 3  
莱芜市莱城区方下镇 综合管理职位B 1612028624 69.3 69.5 69.4 83.50 76.45 1  
莱芜市莱城区方下镇 综合管理职位B 1612022101 65.8 67.5 66.65 82.60 74.63 2  
莱芜市莱城区方下镇 综合管理职位B 1612029422 64.8 70.5 67.65 73.80 70.73 3  
莱芜市莱城区和庄镇 综合管理职位A 1612020923 67.8 64 65.9 85.40 75.65 1  
莱芜市莱城区和庄镇 综合管理职位A 1612028901 67.8 68 67.9 80.80 74.35 2  
莱芜市莱城区和庄镇 综合管理职位A 1612022106 56.9 67.5 62.2 81.80 72.00 3  
莱芜市莱城区和庄镇 综合管理职位B 1612020705 69.8 63.5 66.65 88.60 77.63 1  
莱芜市莱城区和庄镇 综合管理职位B 1612023917 59 74.5 66.75 81.00 73.88 2  
莱芜市莱城区和庄镇 综合管理职位B 1612025913 68 68.5 68.25 77.90 73.08 3  
莱芜市莱城区羊里镇 综合管理职位 1612021126 70 67 68.5 85.40 76.95 1  
莱芜市莱城区羊里镇 综合管理职位 1612021611 74 66 70 82.80 76.40 2  
莱芜市莱城区羊里镇 综合管理职位 1612023901 74.7 64 69.35 78.80 74.08 3  
莱芜市莱城区杨庄镇 综合管理职位 1612021613 67 67.5 67.25 83.80 75.53 1  
莱芜市莱城区杨庄镇 综合管理职位 1612029316 73.5 65.5 69.5 80.80 75.15 2  
莱芜市莱城区杨庄镇 综合管理职位 1612020505 62.9 70 66.45 79.00 72.73 3  
中共莱芜市钢城区纪律检查委员会 信访业务职位 1612010308 75.6 65 70.3 80.00 75.15 1  
中共莱芜市钢城区纪律检查委员会 信访业务职位 1612010419 65.4 68 66.7 83.40 75.05 2  
中共莱芜市钢城区纪律检查委员会 信访业务职位 1612010221 69.3 64.5 66.9 82.00 74.45 3  
中共莱芜市钢城区委610办公室 综合管理职位 1612020120 69.5 70 69.75 83.00 76.38 1  
中共莱芜市钢城区委610办公室 综合管理职位 1612026311 61.9 70.5 66.2 86.20 76.20 2  
中共莱芜市钢城区委610办公室 综合管理职位 1612012213 68.3 66 67.15 83.40 75.28 3  
莱芜市钢城区司法局 汶源司法所司法行政职位 1612010211 62.3 74.5 68.4 79.20 73.80 1  
莱芜市钢城区司法局 汶源司法所司法行政职位 1612010529 68 65.5 66.75 75.60 71.18 2  
莱芜市钢城区司法局 汶源司法所司法行政职位 1612010511 66.2 71 68.6 72.60 70.60 3  
莱芜市钢城区司法局 里辛司法所司法行政职位 1612010709 70.5 71.5 71 83.80 77.40 1  
莱芜市钢城区司法局 里辛司法所司法行政职位 1612010310 64.7 66 65.35 78.60 71.98 2  
莱芜市钢城区司法局 里辛司法所司法行政职位 1612010521 69.3 60 64.65 78.80 71.73 3  
莱芜市钢城区司法局 里辛司法所司法行政职位 1612010109 72.2 65.5 68.85 74.20 71.53 4  
莱芜市钢城区司法局 里辛司法所司法行政职位 1612010615 66.3 65 65.65 75.40 70.53 5  
莱芜市钢城区司法局 里辛司法所司法行政职位 1612010121 58.2 67 62.6 78.00 70.30 6  
莱芜市钢城区人力资源和社会保障局 综合管理职位(定向考录职位) 1612026020 74.6 62.5 68.55 86.80 77.68 1  
莱芜市钢城区人力资源和社会保障局 综合管理职位(定向考录职位) 1612020529 65 64.5 64.75 82.40 73.58 2  
莱芜市钢城区人力资源和社会保障局 综合管理职位(定向考录职位) 1612012018 53.3 61.5 57.4 76.40 66.90 3  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局 综合管理职位 1612022703 72.4 71 71.7 83.60 77.65 1  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局 综合管理职位 1612024908 76 67 71.5 81.40 76.45 2  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局 综合管理职位 1612024723 72.7 73 72.85 73.60 73.23 3  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局(莱芜市钢城区安全生产监察大队) 综合管理职位 1612027217 69.1 64.5 66.8 86.80 76.80 1  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局(莱芜市钢城区安全生产监察大队) 综合管理职位 1612028605 63 72.5 67.75 82.40 75.08 2  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局(莱芜市钢城区安全生产监察大队) 综合管理职位 1612025102 65.1 67.5 66.3 83.40 74.85 3  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局(莱芜市钢城区安全生产监察大队) 综合管理职位 1612026406 66.5 68.5 67.5 78.60 73.05 4  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局(莱芜市钢城区安全生产监察大队) 综合管理职位 1612028519 70.5 60.5 65.5 80.40 72.95 5  
莱芜市钢城区安全生产监督管理局(莱芜市钢城区安全生产监察大队) 综合管理职位 1612022407 69.4 61 65.2 80.00 72.60 6  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 艾山食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612024011 68.9 65.5 67.2 82.70 74.95 1  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 艾山食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612026730 64.1 65 64.55 82.60 73.58 2  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 艾山食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612026710 62.4 64.5 63.45 69.90 66.68 3  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 里辛食品药品监督管理所财务管理职位 1612011529 67.6 66 66.8 84.20 75.50 1  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 里辛食品药品监督管理所财务管理职位 1612071710 67.4 65 66.2 81.80 74.00 2  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 里辛食品药品监督管理所财务管理职位 1612011421 66 66.5 66.25 81.00 73.63 3  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 汶源食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612026230 70.7 61 65.85 84.00 74.93 1  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 汶源食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612025228 64 66 65 83.20 74.10 2  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 汶源食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612021908 67.4 60.5 63.95 80.40 72.18 3  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 颜庄食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612026409 69.6 64.5 67.05 79.00 73.03 1  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 颜庄食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612024807 67.9 59.5 63.7 81.60 72.65 2  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 颜庄食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612025520 58.8 70 64.4 75.60 70.00 3  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 辛庄食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612027216 65.9 66.5 66.2 82.40 74.30 1  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 辛庄食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612020217 63.5 65.5 64.5 77.60 71.05 2  
莱芜市钢城区食品药品监督管理局 辛庄食品药品监督管理所食品药品监管职位 1612012315 60.9 64.5 62.7 78.20 70.45 3  
莱芜市钢城区统计局 国民经济综合统计职位 1612027317 68.3 68 68.15 80.20 74.18 1  
莱芜市钢城区统计局 国民经济综合统计职位 1612022216 62.4 71 66.7 81.00 73.85 2  
莱芜市钢城区统计局 国民经济综合统计职位 1612021703 65.7 67.5 66.6 80.60 73.60 3  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612020126 76.7 72.5 74.6 84.60 79.60 1  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612027825 72.7 70 71.35 86.60 78.98 2  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612025703 68.2 76.5 72.35 84.20 78.28 3  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612025912 67 73.5 70.25 85.80 78.03 4  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612020510 79.8 64 71.9 83.60 77.75 5  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612029524 68.3 73.5 70.9 83.40 77.15 6  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612012029 71.4 69 70.2 79.20 74.70 7  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612023529 66.2 73 69.6 78.00 73.80 8  
莱芜市钢城区艾山街道办事处、汶源街道办事处、里辛街道办事处 综合管理职位(合并职位) 1612026220 62.4 77 69.7 0.00 34.85 9 缺考
莱芜市钢城区颜庄镇、辛庄镇 综合管理职位(合并职位) 1612020719 69.7 66 67.85 84.80 76.33 1  
莱芜市钢城区颜庄镇、辛庄镇 综合管理职位(合并职位) 1612022628 76.3 67 71.65 80.60 76.13 2  
莱芜市钢城区颜庄镇、辛庄镇 综合管理职位(合并职位) 1612021814 72.6 61.5 67.05 82.40 74.73 3  
莱芜市钢城区颜庄镇、辛庄镇 综合管理职位(合并职位) 1612027102 69.2 64.5 66.85 80.20 73.53 4  
莱芜市钢城区颜庄镇、辛庄镇 综合管理职位(合并职位) 1612023924 65.4 70 67.7 76.60 72.15 5  
莱芜市钢城区颜庄镇、辛庄镇 综合管理职位(合并职位) 1612022711 60.2 73.5 66.85 75.60 71.23 6  
莱芜市钢城区环境保护局 综合管理职位(定向考录职位) 1612022707 69.1 68.5 68.8 81.70 75.25 1  
莱芜市钢城区环境保护局 综合管理职位(定向考录职位) 1612028330 57 71 64 81.40 72.70 2  
莱芜市钢城区环境保护局 综合管理职位(定向考录职位) 1612028810 62.5 62 62.25 80.10 71.18 3  
莱芜市钢城区环境保护局 综合管理职位 1612027705 68.7 73 70.85 82.90 76.88 1  
莱芜市钢城区环境保护局 综合管理职位 1612020629 64.3 72 68.15 79.30 73.73 2  
莱芜市钢城区环境保护局 综合管理职位 1612027406 68.4 65.5 66.95 79.30 73.13 3  
莱芜高新技术产业开发区管理委员会(鹏泉街道办事处) 文秘职位 1612024708 64.7 72.5 68.6 80.70 74.65 1  
莱芜高新技术产业开发区管理委员会(鹏泉街道办事处) 文秘职位 1612023107 62.6 69.5 66.05 81.10 73.58 2  
莱芜高新技术产业开发区管理委员会(鹏泉街道办事处) 文秘职位 1612026003 62.8 70.5 66.65 80.30 73.48 3  
莱芜高新技术产业开发区管理委员会(鹏泉街道办事处) 综合管理职位(定向考录职位) 1612023301 76.4 65 70.7 82.30 76.50 1  
莱芜高新技术产业开发区管理委员会(鹏泉街道办事处) 综合管理职位(定向考录职位) 1612024109 60.7 76 68.35 83.80 76.08 2  
莱芜高新技术产业开发区管理委员会(鹏泉街道办事处) 综合管理职位(定向考录职位) 1612028003 63.4 73 68.2 80.30 74.25 3  
莱芜市雪野旅游区雪野镇 综合管理职位 1612025118 61.7 72 66.85 80.30 73.58 1  
莱芜市雪野旅游区雪野镇 综合管理职位 1612027404 65 70 67.5 79.00 73.25 2  
莱芜市雪野旅游区雪野镇 综合管理职位 1612021921 57.4 77 67.2 78.10 72.65 3  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010326 72.5 69 70.75 86.40 78.58 1  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010630 69.2 71 70.1 85.20 77.65 2  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010330 62.2 73 67.6 85.20 76.40 3  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010610 67.2 70.5 68.85 82.00 75.43 4  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010215 68.7 69.5 69.1 80.10 74.60 5  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010206 71.4 66.5 68.95 79.80 74.38 6  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010403 63.8 70.5 67.15 81.40 74.28 7  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010116 61.9 73.5 67.7 80.70 74.20 8  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010515 60.9 72.5 66.7 81.60 74.15 9  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010320 71.8 64.5 68.15 80.00 74.08 10  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010204 65.8 67.5 66.65 81.20 73.93 11  
莱芜市莱城区人民法院 执行职位 1612010126 64.7 68.5 66.6 80.00 73.30 12  
莱芜市雪野旅游区市场监督管理分局 茶业口镇食品药品监督管理所综合管理职位 1612026024 71.9 68.5 70.2 84.40 77.30 1  
莱芜市雪野旅游区市场监督管理分局 茶业口镇食品药品监督管理所综合管理职位 1612020424 69.4 67.5 68.45 85.40 76.93 2  
莱芜市雪野旅游区市场监督管理分局 茶业口镇食品药品监督管理所综合管理职位 1612022015 74.3 60.5 67.4 81.20 74.30 3  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇 综合管理职位 1612029320 55.3 73.5 64.4 83.30 73.85 1  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇 综合管理职位 1612028714 67.8 68.5 68.15 79.40 73.78 2  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇 综合管理职位 1612020916 58.5 71 64.75 79.10 71.93 3  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇、大王庄镇 综合管理职位(定向考录合并职位) 1612028111 71.6 62 66.8 87.20 77.00 1  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇、大王庄镇 综合管理职位(定向考录合并职位) 1612024413 63.7 66 64.85 84.60 74.73 2  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇、大王庄镇 综合管理职位(定向考录合并职位) 1612020913 52.8 72.5 62.65 82.00 72.33 3  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇、大王庄镇 综合管理职位(定向考录合并职位) 1612027407 61.4 62.5 61.95 82.40 72.18 4  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇、大王庄镇 综合管理职位(定向考录合并职位) 1612029819 58.4 66 62.2 77.90 70.05 5  
莱芜市雪野旅游区茶业口镇、大王庄镇 综合管理职位(定向考录合并职位) 1612029617 50.9 69.5 60.2 72.20 66.20 6  
莱芜市莱城区人民法院 审判职位 1612010108 65.1 68.5 66.8 83.40 75.10 1  
莱芜市莱城区人民法院 审判职位 1612010518 66 68.5 67.25 81.90 74.58 2  
莱芜市莱城区人民法院 审判职位 1612010117 65.7 68.5 67.1 80.50 73.80 3  
莱芜市莱城区人民法院 审判职位 1612010623 57.8 72 64.9 81.20 73.05 4  
莱芜市莱城区人民法院 审判职位 1612010507 61.5 72.5 67 75.50 71.25 5  
莱芜市莱城区人民法院 审判职位 1612010626 66 65 65.5 76.80 71.15 6  
山东省国家税务局 莱芜市莱城区国家税务局税收管理职位 1612071626 73.5 65.5 69.5 84.00 76.75 1  
山东省国家税务局 莱芜市莱城区国家税务局税收管理职位 1612071805 71.2 70 70.6 81.20 75.90 2  
山东省国家税务局 莱芜市莱城区国家税务局税收管理职位 1612071814 68.7 70 69.35 80.40 74.88 3  
山东省国家税务局 莱芜市莱城区国家税务局税收管理职位 1612011002 69.8 63 66.4 82.20 74.30 4  
山东省国家税务局 莱芜市莱城区国家税务局税收管理职位 1612071320 60.7 72 66.35 77.80 72.08 5  
山东省国家税务局 莱芜市莱城区国家税务局税收管理职位 1612071013 65.9 66 65.95 76.40 71.18 6  
山东省国家税务局 莱芜市高新区国家税务局税收管理职位 1612071129 74.7 70.5 72.6 82.60 77.60 1  
