2016年山东临沂沂南县部分事业单位招聘综合类岗位面试通知书领取通知
2016年山东临沂沂南县部分事业单位招聘综合类岗位面试通知书领取通知
根据《2016年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》,山东公务员考试网现将领取2016年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟。
二、面试时间、地点
面试时间为2016年6月25日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书领取
凡参加2016年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请于2016年6月22日至6月24日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到沂南县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科领取《面试通知书》(沂南县城历山路与澳柯玛大道交汇处南100米路东,联系电话: 0539-3257869)。领取《面试通知书》时须提供应聘人员身份证、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。
四、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
特此通知。
附件:2016年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位参加面试人员名单
中共沂南县委组织部
沂南县人力资源和社会保障局
2016年6月15日
|
2016年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位 |
||||
| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 中共沂南县委党校 | 专业技术岗位 | 1628241305 | 74.90 |
| 2 | 中共沂南县委党校 | 专业技术岗位 | 1628050116 | 70.30 |
| 3 | 中共沂南县委党校 | 专业技术岗位 | 1628122407 | 68.40 |
| 4 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628213511 | 72.70 |
| 5 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628080205 | 71.10 |
| 6 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628011808 | 67.30 |
| 7 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628181411 | 66.90 |
| 8 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628171618 | 65.80 |
| 9 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628041811 | 60.50 |
| 10 | 沂南县12345市民服务热线管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628173025 | 58.20 |
| 11 | 沂南县人工影响天气办公室 | 普通管理岗位 | 1628240701 | 77.50 |
| 12 | 沂南县人工影响天气办公室 | 普通管理岗位 | 1628063026 | 76.10 |
| 13 | 沂南县人工影响天气办公室 | 普通管理岗位 | 1628214116 | 73.50 |
| 14 | 沂南邮政业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1628020601 | 77.90 |
| 15 | 沂南邮政业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1628240406 | 75.90 |
| 16 | 沂南邮政业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1628181826 | 74.80 |
| 17 | 沂南县扶贫开发领导小组办公室 | 专业技术岗位A | 1628130201 | 70.50 |
| 18 | 沂南县扶贫开发领导小组办公室 | 专业技术岗位A | 1628061209 | 68.60 |
| 19 | 沂南县扶贫开发领导小组办公室 | 专业技术岗位A | 1628081320 | 61.70 |
| 20 | 沂南县扶贫开发领导小组办公室 | 专业技术岗位B | 1628031728 | 72.40 |
| 21 | 沂南县扶贫开发领导小组办公室 | 专业技术岗位B | 1628166311 | 70.40 |
| 22 | 沂南县扶贫开发领导小组办公室 | 专业技术岗位B | 1628080223 | 65.00 |
| 23 | 沂南县财政支付中心 | 专业技术岗位 | 1628061112 | 58.40 |
| 24 | 沂南县财政支付中心 | 专业技术岗位 | 1628170107 | 54.20 |
| 25 | 沂南县财政投资评审中心 | 专业技术岗位 | 1628165826 | 65.50 |
| 26 | 沂南县财政投资评审中心 | 专业技术岗位 | 1628210912 | 64.80 |
| 27 | 沂南县财政投资评审中心 | 专业技术岗位 | 1628194216 | 63.10 |
| 28 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位A | 1628240430 | 63.40 |
| 29 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位A | 1628201107 | 48.70 |
| 30 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位B | 1628163513 | 77.10 |
| 31 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位B | 1628201317 | 76.40 |
| 32 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位B | 1628142028 | 72.60 |
| 33 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位B | 1628225206 | 72.30 |
| 34 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位B | 1628167315 | 71.90 |
| 35 | 沂南县重点项目管理办公室 | 专业技术岗位B | 1628194215 | 70.70 |
| 36 | 沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 专业技术岗位 | 1628113017 | 75.10 |
| 37 | 沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 专业技术岗位 | 1628191215 | 67.70 |
| 38 | 沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 专业技术岗位 | 1628181525 | 65.70 |
| 39 | 沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 普通管理岗位 | 1628075730 | 71.40 |
| 40 | 沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 普通管理岗位 | 1628141728 | 69.60 |
| 41 | 沂南县人力资源和社会保障局信息中心 | 普通管理岗位 | 1628191202 | 66.90 |
| 42 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位A | 1628233423 | 54.40 |
| 43 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位A | 1628042305 | 54.20 |
| 44 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位C | 1628171018 | 76.90 |
| 45 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位C | 1628050127 | 72.90 |
| 46 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位C | 1628162304 | 70.70 |
| 47 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位D | 1628200923 | 67.70 |
| 48 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位D | 1628151029 | 63.20 |
| 49 | 沂南县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位D | 1628180829 | 63.20 |
| 50 | 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 | 专业技术岗位 | 1628101012 | 65.20 |
| 51 | 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 | 专业技术岗位 | 1628101206 | 64.20 |
| 52 | 沂南县人民法院便民诉讼服务中心 | 专业技术岗位 | 1628020426 | 62.20 |
| 53 | 沂南县人民防空办公室 | 专业技术岗位B | 1628213025 | 63.40 |
| 54 | 沂南县人民防空办公室 | 专业技术岗位B | 1628165806 | 58.90 |
| 55 | 沂南县人民防空办公室 | 专业技术岗位B | 1628211922 | 53.50 |
| 56 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位A | 1628172417 | 72.80 |
| 57 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位A | 1628111129 | 65.40 |
| 58 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位A | 1628090326 | 65.20 |
| 59 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位A | 1628122318 | 63.90 |
| 60 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位A | 1628170626 | 60.60 |
| 61 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位A | 1628062616 | 60.30 |
| 62 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位B | 1628164812 | 57.20 |
| 63 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位B | 1628232803 | 56.40 |
| 64 | 沂南县检验检测中心 | 专业技术岗位B | 1628172406 | 49.30 |
| 65 | 沂南县药品不良反应监测中心 | 专业技术岗位 | 1628141904 | 65.10 |
| 66 | 沂南县药品不良反应监测中心 | 专业技术岗位 | 1628091605 | 55.40 |
| 67 | 沂南县药品不良反应监测中心 | 专业技术岗位 | 1628022102 | 52.40 |
| 68 | 沂南县食品药品稽查大队 | 专业技术岗位 | 1628063828 | 61.10 |
| 69 | 沂南县食品药品稽查大队 | 专业技术岗位 | 1628202319 | 58.80 |
| 70 | 沂南县食品药品稽查大队 | 专业技术岗位 | 1628163027 | 57.00 |
| 71 | 沂南住房和城乡建设局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628022326 | 69.50 |
| 72 | 沂南住房和城乡建设局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628112822 | 60.50 |
| 73 | 沂南县社情民意调查中心 | 专业技术岗位 | 1628221314 | 57.00 |
| 74 | 沂南县环境安全应急管理办公室 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1628225914 | 71.00 |
| 75 | 沂南县环境安全应急管理办公室 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1628221212 | 69.80 |
| 76 | 沂南县环境安全应急管理办公室 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1628111125 | 69.70 |
| 77 | 沂南县电子商务发展办公室 | 专业技术岗位A | 1628152225 | 68.70 |
| 78 | 沂南县电子商务发展办公室 | 专业技术岗位A | 1628085417 | 66.40 |
| 79 | 沂南县电子商务发展办公室 | 专业技术岗位A | 1628201015 | 64.70 |
| 80 | 沂南县电子商务发展办公室 | 专业技术岗位B | 1628140715 | 53.00 |
| 81 | 沂南县招商局 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1628042108 | 68.70 |
| 82 | 沂南县招商局 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1628213723 | 68.10 |
| 83 | 沂南县招商局 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1628165702 | 66.90 |
| 84 | 沂南县土壤肥料工作站 | 专业技术岗位 | 1628063101 | 61.40 |
| 85 | 沂南县土壤肥料工作站 | 专业技术岗位 | 1628180905 | 60.70 |
| 86 | 沂南县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗位 | 1628231623 | 57.90 |
| 87 | 沂南县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗位 | 1628232113 | 51.40 |
| 88 | 沂南县植物保护站 | 专业技术岗位 | 1628030407 | 55.10 |
| 89 | 沂南县植物保护站 | 专业技术岗位 | 1628112506 | 50.50 |
| 90 | 沂南县河道工程管理办公室 | 专业技术岗位 | 1628020922 | 66.50 |
| 91 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628011213 | 65.00 |
| 92 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628050801 | 64.20 |
| 93 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628031617 | 62.90 |
| 94 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628090822 | 61.60 |
| 95 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628043026 | 59.90 |
| 96 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628233420 | 59.20 |
| 97 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628080230 | 55.30 |
| 98 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628167513 | 54.70 |
| 99 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628100318 | 53.60 |
| 100 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628224310 | 53.30 |
| 101 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628173607 | 51.20 |
| 102 | 沂南县畜牧兽医局所属事业单位合并招聘 | 专业技术岗位 | 1628171607 | 43.40 |
| 103 | 沂南县国土测绘大队 | 专业技术岗位A | 1628031510 | 66.50 |
| 104 | 沂南县国土测绘大队 | 专业技术岗位A | 1628213302 | 65.10 |
| 105 | 沂南县国土测绘大队 | 专业技术岗位A | 1628231927 | 64.90 |
| 106 | 沂南县国土测绘大队 | 专业技术岗位B | 1628192528 | 70.70 |
| 107 | 沂南县国土测绘大队 | 专业技术岗位B | 1628041409 | 63.60 |
| 108 | 沂南县国土测绘大队 | 专业技术岗位B | 1628072218 | 63.20 |
| 109 | 沂南县文化市场稽查大队 | 专业技术岗位A | 1628225920 | 66.30 |
| 110 | 沂南县文化市场稽查大队 | 专业技术岗位A | 1628171202 | 64.10 |
| 111 | 沂南县文化市场稽查大队 | 专业技术岗位A | 1628222703 | 59.50 |
| 112 | 沂南县文化市场稽查大队 | 专业技术岗位B | 1628052229 | 60.60 |
| 113 | 沂南县文化馆 | 专业技术岗位 | 1628140524 | 70.60 |
| 114 | 沂南县文化馆 | 专业技术岗位 | 1628011220 | 57.00 |
| 115 | 沂南县文化馆 | 专业技术岗位 | 1628073402 | 53.10 |
| 116 | 沂南县广播电视台 | 专业技术岗位 | 1628141324 | 71.50 |
| 117 | 沂南县广播电视台 | 专业技术岗位 | 1628152015 | 70.60 |
| 118 | 沂南县广播电视台 | 专业技术岗位 | 1628082519 | 70.60 |
| 119 | 沂南县广播电视台 | 专业技术岗位 | 1628064617 | 70.50 |
| 120 | 沂南县广播电视台 | 专业技术岗位 | 1628075029 | 66.70 |
| 121 | 沂南县广播电视台 | 专业技术岗位 | 1628075221 | 66.50 |
| 122 | 沂南县个体私营经济服务中心 | 专业技术岗位 | 1628220610 | 72.20 |
| 123 | 沂南县个体私营经济服务中心 | 专业技术岗位 | 1628073029 | 69.10 |
| 124 | 沂南县个体私营经济服务中心 | 专业技术岗位 | 1628223502 | 62.90 |
| 125 | 沂南县计量测试所 | 专业技术岗位 | 1628233122 | 74.40 |
| 126 | 沂南县计量测试所 | 专业技术岗位 | 1628010204 | 61.50 |
| 127 | 沂南县计量测试所 | 专业技术岗位 | 1628080329 | 57.20 |
| 128 | 沂南县人民医院 | 专业技术岗位(综合类) | 1628166715 | 52.80 |
| 129 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位A(综合类) | 1628163215 | 72.80 |
| 130 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位A(综合类) | 1628023002 | 71.40 |
| 131 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位A(综合类) | 1628061414 | 66.40 |
| 132 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位B(综合类) | 1628165504 | 71.10 |
| 133 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位B(综合类) | 1628063926 | 67.80 |
| 134 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位B(综合类) | 1628040511 | 66.50 |
| 135 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位C(综合类) | 1628065001 | 79.00 |
| 136 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位C(综合类) | 1628240622 | 64.80 |
| 137 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位C(综合类) | 1628051123 | 64.10 |
| 138 | 临沂市信息工程学校 | 专业技术岗位A | 1628074229 | 64.40 |
| 139 | 临沂市信息工程学校 | 专业技术岗位A | 1628224621 | 59.70 |
| 140 | 临沂市信息工程学校 | 专业技术岗位A | 1628130907 | 63.00 |
| 141 | 临沂市信息工程学校 | 专业技术岗位B | 1628064527 | 54.60 |
| 142 | 沂南经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位A | 1628200627 | 75.00 |
| 143 | 沂南经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位A | 1628083629 | 72.10 |
| 144 | 沂南经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位A | 1628122629 | 68.00 |
| 145 | 沂南经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位B | 1628242124 | 73.10 |
| 146 | 沂南经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位B | 1628084324 | 71.60 |
| 147 | 沂南经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位B | 1628120918 | 63.80 |
点击分享此信息:
相关文章


