国家公务员考试网 地方站: 临沂 日照 潍坊 烟台 东营 枣庄 青岛 济南 更多
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年潍坊青州市公开招聘在编教师报名统计表

发布:2016-04-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年潍坊青州市公开招聘在编教师报名统计表已公布,山东公务员考试网现将2016年潍坊青州市公开招聘在编教师报名统计表公布如下。
  2016年潍坊青州市公开招聘在编教师报名统计表
青州市2016年公开招聘在编教师招考职位统计表
        截止时间:2016年4月27日16:00
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 备注
高中学校 语文教师 101 6 238 212 84  
高中学校 数学教师 102 5 126 110 46  
高中学校 英语教师 103 5 251 235 107  
高中学校 物理教师 104 2 50 39 17  
高中学校 化学教师 105 3 176 164 74  
高中学校 政治教师 106 5 188 170 71  
高中学校 历史教师 107 5 236 223 108  
高中学校 生物教师 108 5 134 117 62  
高中学校 地理教师 109 6 159 135 63  
高中学校 音乐教师 110 5 242 220 94  
高中学校 美术教师 111 1 152 136 63  
高中学校 体育教师 112 1 78 74 36  
山东省民族中等专业学校 舞蹈教师 201 1 21 13 5  
山东省民族中等专业学校 机电技术教师 202 1 177 143 65  
山东省民族中等专业学校 汽车维修教师 203 1 26 20 12  
山东省民族中等专业学校 电子商务教师 204 1 59 26 13  
山东省民族中等专业学校 会计电算化教师 205 1 140 113 50  
山东省民族中等专业学校 模具制造技术教师 206 1 26 12 6  
山东省民族中等专业学校 旅游管理教师 207 2 147 108 51  
山东省民族中等专业学校 烹饪教师 208 1 30 13 4  
青州市特殊教育学校 特殊教育教师 301 2 39 36 16  
市直学校 语文教师 401 6 383 248 92  
市直学校 数学教师 402 5 229 109 43  
市直学校 英语教师 403 5 377 329 140  
市直学校 物理教师 404 1 26 18 3  
市直学校 政治教师 405 1 62 34 15  
市直学校 生物教师 406 2 126 103 44  
市直学校 地理教师 407 2 53 40 17  
市直学校 音乐教师 408 2 96 92 47  
市直学校 体育教师 409 2 170 156 69  
市直学校 信息技术教师 410 2 74 67 21  
市直学校 幼儿教师 411 2 151 134 67  
农村学校 语文教师 501 4 174 86 36  
农村学校 数学教师 502 5 96 29 12  
农村学校 英语教师 503 6 217 179 81  
农村学校 物理教师 504 3 34 19 12  
农村学校 化学教师 505 4 146 125 63  
农村学校 政治教师 506 1 32 22 5  
农村学校 历史教师 507 2 57 43 16  
农村学校 生物教师 508 1 21 11 3  
农村学校 地理教师 509 1 13 5 2  
农村学校 音乐教师 510 3 115 107 56  
农村学校 美术教师 511 2 287 151 75  
农村学校 心理教育教师 512 1 93 89 37  
农村学校 信息技术教师 513 3 44 37 15  
农村学校 小学教育教师 514 3 104 59 33  
农村学校 幼儿教师 515 21 641 577 344  
合计 150 6516 5188 2395

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.sdgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-5
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML